Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Река Толмачиха | Свердловская область | HGW2 | N59.07617° E061.42793° | 94 | |||||
| Сортавала | Республика Карелия | ULPW | N61.73643° E030.67283° | 15 | 146,1/326,1 | 15/33 | 750 | 32 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Девица | Воронежская область | HA9P | N51.62505° E038.95365° | 136 | 042/222 | 04/22 | 20 | 15 | Твёрдое |
| Каменное | Ровненская область | ZB4I | N51.52473° E027.63392° | 157 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Богучар | Воронежская область | ZA1K | N49.90462° E040.52520° | 78 | 167,8/347,8 | 17/35 | 660 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| КС-3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBB4 | N61.48937° E074.94937° | 59 | 011,7/191,7 | 01/19 | 50 | 45 | Твёрдое (бетон) |
| Артемовск | Донецкая область | ZC0Q | N48.56833° E037.94583° | 197 | 069/249 | 07/25 | 500 | 28 | Твёрдое |
| Глинищево | Брянская область | H099 | N53.29353° E034.09369° | 193 | 035/215 | 04/22 | 9 | 9 | Твёрдое |
| Малое Пичаево | Тамбовская область | ZA7S | N53.56650° E041.76472° | 137 | 132/312 | 13/31 | 650 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Павлиновка | Приморский край | HG20 | N43.59807° E131.29483° | 683 | |||||
| Усть-Котельное | Камчатский край | XHXU | N53.12826° E158.89144° | 192 | |||||
| Шереметьево | Хабаровский край | HD4D | N47.34018° E134.27340° | 60 | 179,9/359,9 | 18/36 | 19 | 18 | Твёрдое |
| Полузьево | Ярославская область | HF01 | N57.66468° E037.64747° | 148 | 129,8/309,8 | 13/31 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Салта | Дагестан | ZAI1 | N42.39318° E047.07917° | 1200 | 093,3/273,3 | 09/27 | 475 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Стригино | Смоленская область | ZDC7 | N54.44520° E032.63305° | 213 | 029/209 | 03/21 | 390 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Дресвянка (Терминал) | Ненецкий автономный округ | HHX1 | N68.47756° E055.21187° | 4 | 003,2/183,2 | 36/18 | 32 | 32 | Твёрдое |
| Ковров | Владимирская область | ZCF7 | N56.45805° E041.29228° | 97 | 126/306 | 13/31 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Кемь | Республика Карелия | ULPE | N64.95948° E034.63943° | 22 | 064,5/244,5 | 06/24 | 19 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| Бугунь | Кызылординская область | ZE7C | N46.13832° E061.20907° | 61 | 162,6/342,6 | 16/34 | 680 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Зимовка Пахтусова | Архангельская область | HA3P | N73.28834° E054.34608° | 5 | 103,7/283,7 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое (металл) |
| ПСП | Тюменская область | HA8O | N59.60137° E069.35047° | 72 | 070,4/250,4 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Семкино | Московская область | HF8Z | N55.99790° E037.57043° | 164 | 061,1/241,1 | 06/24 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Татаренер | Марий Эл | HHN3 | N57.09065° E048.83891° | 125 | 121,2/301,2 | 12/30 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Жангизтобе-47 | Восточно Казахстанская область | HH7B | N49.24223° E081.69507° | 452 | |||||
| Корткерос | Республика Коми | ZD22 | N61.81547° E051.52659° | 100 | 357,7/177,7 | 36/18 | 690 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Агат | Ярославская область | UUQA | N57.31781° E039.81736° | 106 | 147,3/327,3 | 15/33 | 513 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Водораздел | Ставропольский край | HEG6 | N44.52383° E042.37373° | 460 | Твёрдое | ||||
| МР Осовейское | Ненецкий автономный округ | HHX8 | N67.61413° E059.94797° | ||||||
| Лендеры | Республика Карелия | H240 | N63.40388° E031.22108° | 162 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Озерная | Томская область | ZDG6 | N60.14628° E080.57233° | 80 | 159,6/339,6 | 16/34 | 875 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- …
- следующая ›
- последняя »