Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Саянская | Красноярский край | ZD0B | N55.54972° E094.72167° | 342 | |||||
| Аркалык | Костанайская область | HD2N | N50.24485° E066.94275° | 355 | 080,3/260,3 | 08/26 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| ГКС Пикалево | Ленинградская область | HD4T | N59.48963° E034.34015° | 204 | 096,8/276,8 | 10/28 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Сухая Йоканьга | Мурманская область | HD51 | N67.72192° E038.67278° | 201 | |||||
| Охтеурье | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBG7 | N60.97870° E078.93882° | 46 | 142,1/322,1 | 14/32 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Усть-Ималка | Забайкальский край | HEP3 | N50.09158° E115.34100° | 616 | |||||
| Ермишь | Рязанская область | ZDN7 | N54.77026° E042.20565° | 150 | 067,2/247,2 | 07/25 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Потная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFJ1 | N61.77227° E068.17785° | 0 | 107/287 | 11/29 | 16 | 15 | Твёрдое |
| Караул | Красноярский край | HCD2 | N70.07252° E083.18512° | 9 | 140,6/320,6 | 14/32 | 25 | 23 | Твёрдое (бетон) |
| Крупець | Ровненская область | ZE1Q | N50.15988° E025.33843° | 0 | 076,1/256,1 | 08/26 | 2200 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Южная Болотная-1 | Республика Коми | UURJ | N64.91718° E053.43115° | 90 | |||||
| Меласолькя | Республика Карелия | HA9Z | N62.38872° E031.13335° | 152 | |||||
| Новый Версаль | Санкт-Петербург | HD1J | N60.00289° E030.15759° | 8 | 134,2/314,2 | 13/31 | 16 | 16 | Твёрдое (бетон) |
| Хэяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1W | N66.23580° E073.71792° | 42 | 068,2/248,2 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| БСП-2 | Красноярский край | HE4G | N55.28715° E089.52380° | 585 | 111,9/291,9 | 11/29 | 32 | 30 | Твёрдое |
| Ясная-41 | Забайкальский край | HG6G | N50.73573° E115.74132° | ||||||
| Ларгус | Санкт-Петербург | ULSA | N59.76650° E030.47390° | 20 | 8 | 8 | Твёрдое | ||
| Море-Ю | Ненецкий автономный округ | HHY6 | N68.01940° E059.80910° | 0 | 122,2/302,2 | 12/30 | 16 | 14 | Твёрдое |
| Батагай (ЦРБ) | Республика Саха (Якутия) | UEBC | N67.65010° E134.60058° | 137 | 129/309 | 13/31 | 44 | 33 | Твёрдое |
| Григорьевка | Пензенская область | ZEE7 | N52.75852° E043.61960° | 212 | 092,6/272,6 | 09/27 | 440 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Телегино | Липецкая область | ZC90 | N52.63983° E038.40833° | 220 | 117/297 | 12/30 | 1260 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Песчаное | Полтавская область | HPKN | N49.11698° E033.37315° | 67 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) | ||
| Харп | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCC9 | N66.81128° E065.79798° | 104 | 056/236 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Заречье | Могилёвская область | ZF0W | N53.80350° E031.01342° | 169 | 101,4/281,4 | 10/28 | 398 | 20 | Твёрдое |
| Пятницкое | Тверская область | HHM2 | N56.38689° E031.40545° | 200 | 004,3/184,3 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Клейники | Брестская область | XMNY | N52.15638° E023.58335° | 131 | |||||
| Курганное | Автономная Республика Крым | ZB5L | N45.85370° E033.70527° | 90 | 149,3/329,3 | 15/33 | 600 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Река Клашкина | Камчатский край | HGV0 | N54.11767° E156.33915° | 130 | 073,2/253,2 | 07/25 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Авто-Ваз | Иркутская область | UIBA | N56.14260° E101.59491° | 475 | 032,6/212,6 | 03/21 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Владимирское | Нижегородская область | HDQ6 | N56.81488° E045.10352° | 109 | 23 | 12 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- …
- следующая ›
- последняя »