Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПогЗ Сред. Борзя | Забайкальский край | HBL9 | N50.91778° E119.48518° | 500 | Твёрдое | ||||
| Ройка | Нижегородская область | HCX9 | N56.18387° E044.00543° | 97 | 046,6/226,6 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Ставропольская | Краснодарский край | HG21 | N44.73138° E038.84170° | 81 | |||||
| Автополигон НАМИ | Московская область | HA3D | N56.33748° E037.29708° | 237 | 019,1/199,1 | 02/20 | 55 | 55 | Твёрдое (асфальт) |
| Березовый | Хабаровский край | HDZ3 | N51.65875° E135.66938° | 166 | |||||
| Загрузочная | Томская область | ZD3W | N60.41385° E077.87530° | 51 | Твёрдое | ||||
| Килия | Одесская область | UKOJ | N45.46063° E029.28810° | 5 | 003,1/183,1 | 36/18 | 800 | 28 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кукан | Хабаровский край | UHHW | N49.21615° E133.46283° | 140 | 170,2/350,2 | 17/35 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Демидовское | Ярославская область | HF06 | N58.02270° E039.01086° | 115 | 355,4/175,4 | 36/18 | 21 | 21 | Твёрдое (бетон) |
| Зубр | Тульская область | UUDZ | N53.99642° E037.11581° | 201 | 139,6/319,6 | 14/32 | 23 | 23 | Твёрдое (железобетон) |
| Козино | Нижегородская область | ZCB6 | N56.41158° E043.76142° | 70 | 111/291 | 11/29 | 470 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Кара | Ненецкий автономный округ | ULDU | N69.25558° E064.95377° | 3 | 064,8/244,8 | 07/25 | 532 | 50 | Нетвёрдое |
| Малиновка | Минская область | XMHW | N54.19018° E027.77093° | 310 | |||||
| Шепель | Волынская область | ZB5Y | N50.77335° E025.11855° | 400 | |||||
| Николаевка | Ульяновская область | ZDZ8 | N53.11742° E047.21523° | 186 | 064/244 | 06/24 | 750 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ошмарья | Свердловская область | HAY8 | N60.04543° E063.22185° | 76 | |||||
| Гладкая-52 | Красноярский край | HFP1 | N56.61102° E093.11509° | 263 | |||||
| Почеп | Брянская область | H353 | N52.93565° E033.43283° | 171 | 036,3/216,3 | 04/22 | 52 | 28 | Твёрдое |
| Свердловск | Луганская область | HDM2 | N48.08688° E039.64362° | 261 | 10 | 10 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Суходол | Тверская область | HA5F | N56.68550° E032.75198° | 249 | 359/179 | 36/18 | 47 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Анастасиевская | Краснодарский край | ZBW0 | N45.24175° E037.86767° | 5 | 040/220 | 04/22 | 420 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Борисенки | Псковская область | H045 | N56.42447° E028.27923° | 125 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Дровяная-27 | Забайкальский край | HF7L | N51.58932° E113.51116° | 754 | |||||
| Калачинск | Омская область | UNOK | N55.01503° E074.60463° | 105 | 043,7/223,7 | 04/22 | 13 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Краева | Приморский край | HC4R | N44.88152° E131.16498° | 375 | 122,1/302,1 | 12/30 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Байкалово | Свердловская область | ZE44 | N57.40408° E063.74214° | 98 | 110/290 | 11/29 | 550 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ваеги | Чукотский автономный округ | UHAW | N64.16672° E171.05688° | 53 | 040,2/220,2 | 04/22 | 509 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Троицко-Сафоново | Николаевская область | ZE65 | N47.65292° E032.87120° | 91 | 165,8/345,8 | 17/35 | 400 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ледниковый 2-й | Камчатский край | HHA6 | N56.81994° E161.44632° | 270 | 061,6/241,6 | 06/24 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Цивильск | Чувашия | ZA2J | N55.82305° E047.44233° | 137 | 004/184 | 36/18 | 400 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- …
- следующая ›
- последняя »