Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Забайкальский край
Карта аэродромов Забайкальский край по коду ИКАО
|
Аэропорт |
Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-й км | Забайкальский край | HB6F | N51.89228° E113.75390° | 689 | 078,2/258,2 | 08/26 | 123 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| 53 ПогО | Забайкальский край | HB6K | N49.91520° E116.83898° | 672 | 18 | 18 | Твёрдое (металл) | ||
| 71-й Разъезд | Забайкальский край | HB6P | N51.07815° E115.16928° | 640 | 045,9/225,9 | 05/23 | 12 | 12 | Твёрдое |
| 74 ПогО | Забайкальский край | HB6Q | N52.21520° E117.53057° | 550 | 107,4/287,4 | 11/29 | 113 | 18 | Твёрдое |
| Агинское | Забайкальский край | UIAI | N51.09398° E114.51115° | 678 | 080,8/260,8 | 08/26 | 1500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Акуя | Забайкальский край | HB6Y | N50.37552° E112.70029° | 932 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Акша | Забайкальский край | HB6Z | N50.36824° E112.87397° | 840 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Акша | Забайкальский край | ZF22 | N50.27048° E113.26775° | 731 | 029,7/209,7 | 03/21 | 607 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Александровский Завод | Забайкальский край | UINA | N50.91643° E117.90300° | 795 | 088,6/268,6 | 09/27 | 1120 | 80 | Твёрдое |
| Амазар | Забайкальский край | HBH9 | N53.43127° E121.98969° | 315 | 371,9/191,9 | 01/19 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Амазар | Забайкальский край | XIAL | N53.79242° E120.92153° | 469 | 035,3/215,3 | 04/22 | 420 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Амазар-2 | Забайкальский край | HJ0S | N53.42508° E122.04101° | 330 | 118,3/298,3 | 12/30 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Амурская | Забайкальский край | HBI0 | N53.36371° E121.60157° | 310 | 166,5/346,5 | 17/35 | 16 | 12 | Твёрдое |
| Бада | Забайкальский край | XIAB | N51.40690° E109.90010° | 792 | 090,3/270,3 | 09/27 | 2500 | 44 | Твёрдое (бетон) |
| Балей | Забайкальский край | UIAV | N51.56112° E116.70388° | 659 | 079/259 | 08/26 | 1900 | 37 | Твёрдое (асфальт) |
| Бальзино | Забайкальский край | HDP3 | N51.04363° E113.59272° | 850 | |||||
| Барнаул | Забайкальский край | UIAB | N50.36147° E116.48140° | 680 | 078/258 | 08/26 | 30 | Твёрдое (бетон) | |
| Безречная | Забайкальский край | HB7H | N50.69367° E116.24340° | 695 | |||||
| Безречная-2 | Забайкальский край | XIAJ | N50.74998° E116.22815° | 675 | 144/324 | 14/32 | 2500 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Билютуй | Забайкальский край | HB7V | N49.82597° E117.08890° | 772 | |||||
| Борзя | Забайкальский край | ZE0F | N50.36717° E116.45132° | 669 | 158/338 | 16/34 | 530 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Борзя | Забайкальский край | XIAO | N50.35865° E116.45680° | 677 | 077/257 | 08/26 | 2200 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Букачача | Забайкальский край | ZA24 | N52.96712° E116.88587° | 745 | 044/224 | 04/22 | 980 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Высокогорная | Забайкальский край | HB91 | N53.99728° E119.38328° | 1314 | |||||
| Газимурский завод | Забайкальский край | UIAS | N51.54620° E118.37507° | 710 | 108,4/288,4 | 11/29 | 1089 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Гонгота | Забайкальский край | HB93 | N51.78337° E112.27818° | 970 | 088,6/268,6 | 09/27 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Датсан | Забайкальский край | HB9V | N51.04080° E115.50148° | 624 | 060,4/240,4 | 06/24 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Даурия | Забайкальский край | ZA2N | N50.22342° E117.10128° | 722 | 074/254 | 07/25 | 2500 | 43 | Твёрдое (бетон) |
| Десятка | Забайкальский край | HB9X | N53.69048° E119.67318° | 686 | |||||
| Домна | Забайкальский край | XIAD | N51.91650° E113.12125° | 701 | 121/301 | 12/30 | 2500 | 43 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »