Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Забайкальский край
Карта аэродромов Забайкальский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПогЗ Бальджикан | Забайкальский край | HDP5 | N49.30823° E110.46263° | 1360 | 18 | 15 | Твёрдое | ||
| ПогЗ Менза | Забайкальский край | HBK7 | N49.42630° E108.85415° | 940 | |||||
| ПогЗ Гавань | Забайкальский край | HBJ0 | N49.45502° E112.17573° | 892 | 11 | 11 | Твёрдое (бетон) | ||
| Негатуй | Забайкальский край | HBE2 | N49.56775° E117.75832° | 575 | |||||
| ПогЗ Абагайтуй | Забайкальский край | HB6V | N49.57362° E117.83493° | 555 | |||||
| Кыра | Забайкальский край | UIAK | N49.58643° E111.95618° | 911 | 089/269 | 09/27 | 1710 | 38 | Твёрдое (асфальт) |
| ПогЗ Куладжа | Забайкальский край | HBB8 | N49.61008° E117.62118° | 608 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| ПогЗ Солнечная | Забайкальский край | HBL6 | N49.64463° E117.44413° | 677 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| ПогЗ Юбилейная | Забайкальский край | HBN6 | N49.66518° E117.21490° | 755 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| Победа (гарнизон) | Забайкальский край | HBO2 | N49.66600° E117.57960° | 670 | |||||
| ПогЗ Брусиловка | Забайкальский край | HBI6 | N49.67747° E118.03402° | 578 | |||||
| Нагадан | Забайкальский край | HBE1 | N49.68190° E117.26807° | 732 | |||||
| Забайкальск | Забайкальский край | UIAW | N49.68482° E117.31590° | 730 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| ПогЗ Мангут | Забайкальский край | HBK5 | N49.70675° E112.66987° | 809 | 030,8/210,8 | 03/21 | 12 | 8 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Средне-Аргунск | Забайкальский край | HBL7 | N49.75405° E118.26920° | 556 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| ПогЗ Цемас | Забайкальский край | HBN2 | N49.77050° E116.97375° | 808 | 11 | 11 | Твёрдое (бетон) | ||
| ПогЗ Ясная | Забайкальский край | HBN7 | N49.78975° E116.89257° | 716 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Билютуй | Забайкальский край | HB7V | N49.82597° E117.08890° | 772 | |||||
| Средне-Ангурск | Забайкальский край | ZBG1 | N49.83742° E118.18473° | 530 | |||||
| ПогЗ Кайластуй | Забайкальский край | HBJ8 | N49.84270° E118.41863° | 559 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| ПогК Соловьевск | Забайкальский край | HBN9 | N49.89577° E115.74770° | 619 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| ПогЗ Шихалинор | Забайкальский край | HBN5 | N49.90595° E116.72798° | 670 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| 53 ПогО | Забайкальский край | HB6K | N49.91520° E116.83898° | 672 | 18 | 18 | Твёрдое (металл) | ||
| ПогЗ Октябрьская | Забайкальский край | HBL3 | N49.91702° E118.49573° | 572 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| ПогЗ Жиндо | Забайкальский край | HBJ6 | N49.94743° E107.97043° | 675 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| ПогЗ Комсомольская | Забайкальский край | HBK1 | N49.95417° E116.61675° | 685 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| ПогЗ Капцегайтуй | Забайкальский край | HBJ9 | N49.96487° E118.59130° | 564 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| ПогЗ Приозерная | Забайкальский край | HBL5 | N49.99235° E115.94917° | 650 | |||||
| ПогЗ Степная | Забайкальский край | HBM1 | N50.00655° E116.49780° | 860 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| ПогЗ Дурой | Забайкальский край | HBJ3 | N50.01400° E118.92775° | 530 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »