Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Забайкальский край
Карта аэродромов Забайкальский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-й км | Забайкальский край | HB6F | N51.89228° E113.75390° | 689 | 078,2/258,2 | 08/26 | 123 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| 53 ПогО | Забайкальский край | HB6K | N49.91520° E116.83898° | 672 | 18 | 18 | Твёрдое (металл) | ||
| 71-й Разъезд | Забайкальский край | HB6P | N51.07815° E115.16928° | 640 | 045,9/225,9 | 05/23 | 12 | 12 | Твёрдое |
| 74 ПогО | Забайкальский край | HB6Q | N52.21520° E117.53057° | 550 | 107,4/287,4 | 11/29 | 113 | 18 | Твёрдое |
| ПогЗ Абагайтуй | Забайкальский край | HB6V | N49.57362° E117.83493° | 555 | |||||
| Акуя | Забайкальский край | HB6Y | N50.37552° E112.70029° | 932 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Акша | Забайкальский край | HB6Z | N50.36824° E112.87397° | 840 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Запокровский | Забайкальский край | HB77 | N50.82035° E119.15995° | 881 | |||||
| Безречная | Забайкальский край | HB7H | N50.69367° E116.24340° | 695 | |||||
| Билютуй | Забайкальский край | HB7V | N49.82597° E117.08890° | 772 | |||||
| Высокогорная | Забайкальский край | HB91 | N53.99728° E119.38328° | 1314 | |||||
| Гонгота | Забайкальский край | HB93 | N51.78337° E112.27818° | 970 | 088,6/268,6 | 09/27 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Датсан | Забайкальский край | HB9V | N51.04080° E115.50148° | 624 | 060,4/240,4 | 06/24 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Десятка | Забайкальский край | HB9X | N53.69048° E119.67318° | 686 | |||||
| Досатуй | Забайкальский край | HBA4 | N50.39480° E118.65740° | 570 | |||||
| Ксеньевская | Забайкальский край | HBB6 | N53.54147° E118.71157° | 600 | 024/204 | 02/20 | 1000 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| ПогЗ Куладжа | Забайкальский край | HBB8 | N49.61008° E117.62118° | 608 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Маргинтуй | Забайкальский край | HBD0 | N50.28123° E116.76542° | 1005 | 080/260 | 08/26 | 21 | 20 | Твёрдое |
| Нагадан | Забайкальский край | HBE1 | N49.68190° E117.26807° | 732 | |||||
| Негатуй | Забайкальский край | HBE2 | N49.56775° E117.75832° | 575 | |||||
| Новая Борзя | Забайкальский край | HBE8 | N50.36092° E116.47997° | 683 | |||||
| Озеро | Забайкальский край | HBG2 | N53.70272° E119.81672° | 591 | |||||
| Амазар | Забайкальский край | HBH9 | N53.43127° E121.98969° | 315 | 371,9/191,9 | 01/19 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Амурская | Забайкальский край | HBI0 | N53.36371° E121.60157° | 310 | 166,5/346,5 | 17/35 | 16 | 12 | Твёрдое |
| ПогЗ Аргунск | Забайкальский край | HBI1 | N51.56513° E119.99927° | 522 | 22 | 18 | Твёрдое (металл) | ||
| ПогЗ Аргунские Ключи | Забайкальский край | HBI2 | N51.43527° E119.96382° | 507 | 18 | 15 | Твёрдое (металл) | ||
| ПогЗ Богдановка | Забайкальский край | HBI3 | N50.01515° E118.75462° | 543 | |||||
| ПогЗ Брусиловка | Забайкальский край | HBI6 | N49.67747° E118.03402° | 578 | |||||
| ПогЗ Буйлэсан | Забайкальский край | HBI7 | N50.24432° E114.84835° | 717 | 024,8/204,8 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Булдуруй | Забайкальский край | HBI8 | N51.01733° E119.63962° | 506 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »