Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усть-Юрибей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA5Y | N68.91050° E069.45208° | 26 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Большие Яры | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7B | N68.91723° E077.45757° | 0 | |||||
| Южно-Соленое | Ямало-Ненецкий автономный округ | UOOJ | N69.05835° E081.69828° | 55 | Твёрдое | ||||
| Антипаютинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA07 | N69.09565° E076.87297° | 21 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Антипаюта | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDI | N69.09647° E076.87388° | 29 | 095/275 | 09/27 | 700 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Северо-Соленое | Ямало-Ненецкий автономный округ | UOOI | N69.19500° E081.37167° | 81 | Твёрдое | ||||
| КС Байдарацкая | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD72 | N69.28590° E068.16007° | 10 | |||||
| Яптик-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDQ | N69.37770° E072.53490° | 5 | 045/225 | 05/23 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Яптик-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDV | N69.38315° E072.52262° | 5 | 065,4/245,4 | 07/25 | 23 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| КУ №3 (88-й километр) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHT7 | N69.52389° E068.42528° | 25 | |||||
| Марре-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USRM | N69.71480° E066.81683° | 3 | 20 | 20 | Твёрдое (металл) | ||
| Напалково | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDN | N70.13415° E073.71500° | 2 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Сеяха 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE6 | N70.16359° E072.52842° | 28 | 104,8/284,8 | 11/29 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Сеяха 4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE7 | N70.16407° E072.52676° | 27 | 103,9/283,9 | 10/28 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Сеяха-Ямал 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE5 | N70.16518° E072.52486° | 26 | 017,4/197,4 | 02/20 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Сеяха-Ямал 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE4 | N70.16589° E072.52475° | 25 | 069,2/249,2 | 07/25 | 20 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Сеяха-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDE | N70.16639° E072.51834° | 26 | 096,3/276,3 | 10/28 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Сеяха-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC6X | N70.16703° E072.51529° | 10 | 007,9/187,9 | 01/19 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Су-16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2L | N70.17772° E072.48317° | 9 | 035,1/215,1 | 04/22 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Бованенково-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU4 | N70.24017° E068.12756° | 28 | 017,5/197,5 | 02/20 | 19 | 19 | Твёрдое |
| Бованенково-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU3 | N70.27384° E068.14792° | 17 | 142,6/322,6 | 14/32 | 19 | 19 | Твёрдое |
| Бованенково | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDB | N70.31491° E068.33415° | 7 | 097,5/277,5 | 10/28 | 2652 | 46 | Твёрдое (железобетон) |
| ГПА | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8W | N70.32129° E068.32572° | 27 | 007,3/187,3 | 01/19 | 18 | 18 | Твёрдое |
| СГАТ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD70 | N70.34627° E068.84047° | 26 | 337,6/157,6 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| СУ-16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD6Y | N70.36400° E068.43217° | 12 | 357,2/177,2 | 36/18 | 120 | 30 | Твёрдое |
| фактория Тадебя-Яха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA5I | N70.38497° E074.14337° | 3 | 016/196 | 02/20 | 35 | 27 | Твёрдое (бетон) |
| Кех | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD6Z | N70.39052° E068.41403° | 25 | 080,7/260,7 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Бованенково | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEB6 | N70.39120° E068.35082° | 28 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) | ||
| Мордыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAI7 | N70.39273° E067.28913° | 18 | |||||
| Карьер-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD71 | N70.43907° E068.14420° | 17 | 095,5/275,5 | 10/28 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Карьер-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEB4 | N70.44668° E068.13085° | 048,4/228,4 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое | |
| Гыда | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDG | N70.89418° E078.50198° | 14 | 035,8/215,8 | 04/22 | 480 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Салмановская | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZEU1 | N70.97362° E073.88362° | 3 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Полярка-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA47 | N71.10050° E066.76367° | 13 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Полярка-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA48 | N71.10108° E066.76811° | 14 | 060/240 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Горка-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA1R | N71.17280° E066.86682° | 22 | 358,7/178,7 | 36/18 | 45 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Горка-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU5 | N71.17399° E066.86453° | 106,6/286,6 | 11/29 | 50 | 30 | Твёрдое | |
| Горка-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU6 | N71.17424° E066.86823° | 0 | 082,7/262,7 | 08/26 | 36 | 25 | Твёрдое |
| Горка-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA1Q | N71.17479° E066.87246° | 10 | 061,6/241,6 | 06/24 | 34 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Сабетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDA | N71.21453° E072.03893° | 4 | 037,3/217,3 | 04/22 | 2704 | 46 | Твёрдое (железобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »