Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужи | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA3A | N65.41375° E064.68577° | 14 | 117,1/297,1 | 12/30 | 576 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Правая Хетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAE0 | N65.44500° E073.50962° | 50 | |||||
| Надымгазпромавиа | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAK6 | N65.46983° E072.67012° | 10 | 116,2/296,2 | 12R/30L | 116 | 25 | Твёрдое |
| Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMM | N65.48177° E072.69887° | 15 | 136,1/316,1 | 14L/32R | 2800 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юбилейная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFN9 | N65.50135° E073.82955° | 47 | 017,3/197,3 | 02/20 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Ямсовей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7G | N65.51543° E075.48535° | 108 | |||||
| Протока Пеляжья | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFN8 | N65.52888° E082.06192° | 25 | 072,5/252,5 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| База УГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3G | N65.53915° E082.94348° | 15 | 073/253 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Пырейное | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH11 | N65.54368° E077.86668° | 25 | 127,8/307,8 | 13/31 | 24 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Восяхово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD88 | N65.56927° E064.59497° | 7 | |||||
| Р6731 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HE82 | N65.59658° E081.64447° | 40 | 353,9/173,9 | 35/17 | 12 | 8 | Твёрдое |
| 297-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER9 | N65.61667° E081.14388° | 70 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Старый Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6N | N65.62758° E072.66460° | 19 | 124,1/304,1 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
| 172-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB69 | N65.62943° E073.73562° | 70 | |||||
| РРС-741 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX5 | N65.70532° E077.32303° | 40 | 070/250 | 07/25 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Красноселькуп | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDP | N65.71670° E082.45510° | 31 | 348,9/168,9 | 35/17 | 2212 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юж-Русс Месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC30 | N65.74528° E080.47313° | 30 | |||||
| Южно-Русское месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT7 | N65.77412° E080.41838° | 30 | |||||
| 271-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER8 | N65.78730° E081.49488° | 42 | 127,5/307,5 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| КС Пангоды | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBB1 | N65.79163° E074.41830° | 45 | |||||
| Береговое НГКМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP1 | N65.79641° E079.04535° | 49 | 069,1/249,1 | 07/25 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Берегово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP0 | N65.83042° E078.89660° | 40 | |||||
| Питляр | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAN5 | N65.84398° E065.91660° | 9 | |||||
| Р-37 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT9 | N65.84758° E080.51365° | 40 | |||||
| Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMD | N65.85033° E074.52150° | 42 | 026,7/206,7 | 03/21 | 2200 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1S | N65.85158° E074.51388° | 43 | 027,6/207,6 | 03/21 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Берег | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2Y | N65.85478° E078.85252° | 45 | 102,1/282,1 | 10/28 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Большой Ярудей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1U | N65.85995° E073.67372° | 49 | 139,8/319,8 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое |
| 253-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER7 | N65.86882° E081.82805° | 50 | 105,7/285,7 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Коротчаево | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP2 | N65.89040° E078.18940° | 20 | 157,9/337,9 | 16/34 | 25 | 28 | Твёрдое |
| Р-16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ7 | N65.90030° E080.31768° | 34 | |||||
| Шурышкары | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2O | N65.90887° E065.34222° | 21 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Р-13 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ5 | N65.92823° E080.29554° | 28 | |||||
| УКПГ-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC01 | N65.93497° E080.32585° | 40 | |||||
| КС Хасырейская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAC7 | N65.94288° E074.67842° | 54 | 105,2/285,2 | 11/29 | 45 | 45 | Твёрдое (бетон) |
| Подбаза Южно-Русское месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBH0 | N65.94337° E080.26190° | 33 | 013,1/193,1 | 01/19 | 30 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| ГП-1АС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9B | N65.94347° E076.86967° | 61 | 069,6/249,6 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Коротчаево (ПСО-40) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9U | N65.94748° E078.16800° | 25 | 107,7/287,7 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDU | N65.96032° E078.43686° | 22 | 003,6/183,6 | 36/18 | 2559 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пионерная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8E | N65.96317° E078.32811° | 15 | 008,2/188,2 | 01/19 | 27 | 20 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »