Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG05 | N62.77093° E077.42922° | 114 | 041,7/221,7 | 04/22 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Озеро Паргальду | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAV2 | N62.99232° E085.53685° | 73 | |||||
| Вынгапуровский ГПЗ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1E | N62.99372° E076.85898° | 136 | 087/267 | 09/27 | 23 | 23 | Твёрдое |
| НПС Вынгапур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4M | N63.06806° E076.98213° | 130 | 072,7/252,7 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Вынгапуровский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1F | N63.10618° E076.67342° | 132 | 069,8/249,8 | 07/25 | 38 | 30 | Твёрдое |
| Карьер | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8G | N63.13500° E075.32502° | 150 | |||||
| УС НПС Холмогоры | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0E | N63.14372° E074.60072° | 135 | |||||
| Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | USRO | N63.18393° E075.26902° | 136 | 006,9/186,9 | 01/19 | 2500 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| КС-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAC5 | N63.18623° E075.56313° | 128 | 004,2/184,2 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Еркалнадейпур-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG07 | N63.20137° E078.51195° | 78 | 000,7/180,7 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Еркалнадейпур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG06 | N63.20833° E078.43848° | 77 | 078,5/258,5 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Наливная ж/д Эстакада | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG46 | N63.22205° E075.59990° | 157 | 150,5/330,5 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Нанкиёган | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF19 | N63.22207° E080.24315° | 132 | 004,2/184,2 | 36/18 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Холмистое (ДНС) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8X | N63.22768° E080.08108° | 137 | 073,9/253,9 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ясный | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7N | N63.22963° E075.78522° | 120 | 059,2/239,2 | 06/24 | 142 | 30 | Твёрдое |
| Окунъёган | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1A | N63.23968° E080.50150° | 141 | |||||
| Стойбище Ивана Покачева | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ19 | N63.31235° E072.32677° | 0 | |||||
| ДНС Равнинное | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1D | N63.31812° E079.51855° | 97 | 069,1/249,1 | 07/25 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Кыпа-Кэнтылькы | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1B | N63.35773° E080.85678° | 189 | 089,7/269,7 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Халясавей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2G | N63.38520° E078.32240° | 74 | 138,8/318,8 | 14/32 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Пуровская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB44 | N63.40018° E080.08572° | 97 | 25 | 20 | Твёрдое | ||
| Чатылькинское ДНС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8D | N63.44958° E080.98297° | 137 | 108/288 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Стойбище Эдуарда Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH21 | N63.51760° E073.76632° | 101 | |||||
| Стойбище Вячеслава Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH22 | N63.52065° E073.90273° | 97 | |||||
| Стойбище Евгения Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1Z | N63.54990° E073.54313° | 104 | |||||
| НПС Суторма | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4L | N63.56445° E074.62223° | 84 | 045,2/225,2 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ратта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB20 | N63.58167° E083.86495° | 65 | 117,6/297,6 | 12/30 | 16 | 16 | Твёрдое (бетон) |
| Стойбище Юрия Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH20 | N63.62328° E073.62382° | 95 | |||||
| Стойбище Сергея Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1X | N63.64850° E073.04298° | 109 | |||||
| Зимнее стойбище Юрия Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH29 | N63.65190° E073.79715° | 90 | |||||
| Стойбище Василия Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1Y | N63.66323° E073.07858° | 109 | |||||
| Стойбище Алексея Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1T | N63.66445° E073.22970° | 105 | |||||
| Стойбище Дмитрия Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1W | N63.68483° E073.22587° | 98 | |||||
| ЦДНГ-9 МН | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ1Y | N63.69313° E077.67758° | 50 | 007,1/187,1 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Стойбище Николая Покачева | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1V | N63.69435° E072.91965° | 78 | |||||
| Бригада Ушакова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8C | N63.72258° E083.58330° | 46 | |||||
| ЛЭС Ханымей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDD5 | N63.72273° E075.98560° | 72 | 359,5/179,5 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Фестивальное МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3S | N63.73983° E079.57642° | 158 | |||||
| Р-559 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH0V | N63.74887° E073.37195° | 94 | |||||
| Муравленко | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBE0 | N63.78337° E074.56493° | 125 | 115,3/295,3 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »