Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСКМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | H095 | N67.48722° E076.54750° | 30 | |||||
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | H523 | N67.79282° E072.74092° | 51 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Р-114 Сандиба | Ямало-Ненецкий автономный округ | H551 | N66.74790° E073.18833° | 21 | 123,2/303,2 | 12/30 | 25 | 23 | Твёрдое |
| Танлово | Ямало-Ненецкий автономный округ | H559 | N65.21158° E073.58162° | 20 | |||||
| Антипаютинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA07 | N69.09565° E076.87297° | 21 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Остров Белый | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA0F | N73.33267° E070.06433° | 10 | |||||
| Полярная станция им. Попова М.В. | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA0G | N73.32867° E070.04880° | 9 | 45 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Дровяная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA13 | N72.41301° E072.75993° | 7 | 075/255 | 08/26 | 47 | 35 | Твёрдое (металл) |
| Поселок Геологов | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA1J | N68.50508° E073.56325° | 12 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Горка-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA1Q | N71.17479° E066.87246° | 10 | 061,6/241,6 | 06/24 | 34 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Горка-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA1R | N71.17280° E066.86682° | 22 | 358,7/178,7 | 36/18 | 45 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Мужи | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA3A | N65.41375° E064.68577° | 14 | 117,1/297,1 | 12/30 | 576 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Старая Паюта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA3U | N67.97350° E068.56050° | 13 | 120 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Полярка-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA47 | N71.10050° E066.76367° | 13 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Полярка-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA48 | N71.10108° E066.76811° | 14 | 060/240 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| фактория Тадебя-Яха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA5I | N70.38497° E074.14337° | 3 | 016/196 | 02/20 | 35 | 27 | Твёрдое (бетон) |
| Тамбей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA5M | N71.47180° E071.80100° | 4 | 091,4/271,4 | 09/27 | 40 | 35 | Твёрдое (металл) |
| Усть-Юрибей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA5Y | N68.91050° E069.45208° | 26 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| КС Ягельная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA77 | N64.68905° E072.38033° | 54 | |||||
| КС Ямбургская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7E | N67.86468° E075.45968° | 23 | |||||
| Ямсовей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7G | N65.51543° E075.48535° | 108 | |||||
| Ясный | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7N | N63.22963° E075.78522° | 120 | 059,2/239,2 | 06/24 | 142 | 30 | Твёрдое |
| Азовы | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7R | N64.89413° E065.06003° | 18 | |||||
| База Ину-То | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7U | N65.40247° E077.12213° | 30 | |||||
| База Часелька | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7V | N64.88918° E079.65118° | 27 | 120/300 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Белоярск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA80 | N66.86897° E068.13327° | 28 | |||||
| ГП-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA94 | N65.97270° E074.14810° | 59 | 084,2/264,2 | 08/26 | 27 | 27 | Твёрдое |
| ГП-5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA95 | N66.15332° E073.98398° | 75 | 057,4/237,4 | 06/24 | 40 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| УКПГ-1С | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA96 | N66.81373° E079.60393° | 45 | 012,5/192,5 | 01/19 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Горный Хаманел | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA97 | N66.76580° E070.70012° | 12 | |||||
| Горки | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA99 | N65.05898° E065.27837° | 38 | |||||
| Губкинский | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA9A | N64.43425° E076.43783° | 58 | 146,5/326,5 | 15/33 | 145 | 110 | Твёрдое |
| КС-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAC5 | N63.18623° E075.56313° | 128 | 004,2/184,2 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| КС Хасырейская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAC7 | N65.94288° E074.67842° | 54 | 105,2/285,2 | 11/29 | 45 | 45 | Твёрдое (бетон) |
| Кедровка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAD0 | N65.02320° E068.75478° | 40 | 038,1/218,1 | 04/22 | 11 | 10 | Твёрдое |
| Правая Хетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAE0 | N65.44500° E073.50962° | 50 | |||||
| Кутопьюган | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAF6 | N66.32233° E070.38860° | 21 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| ГП-7 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAF9 | N66.26743° E073.82855° | 49 | 075,7/255,7 | 08/26 | 28 | 28 | Твёрдое |
| Газ-Сале (1) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAG1 | N67.36693° E078.99197° | 18 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Лопхари | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAH2 | N64.98843° E065.76482° | 35 | 007,9/187,9 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »