Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт |
Регион |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сев Часельское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV7 | N66.01519° E079.51441° | 54 | |||||
| 92-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6U | N66.08620° E075.07765° | 70 | |||||
| Порца-Яха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAO5 | N67.39062° E071.00722° | 12 | |||||
| Лабытнанги | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDL | N66.67517° E066.44128° | 70 | 011,4/191,4 | 01/19 | 240 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Тарасовское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3U | N64.34183° E077.62770° | 61 | 158/338 | 16/34 | 37 | 37 | Твёрдое |
| Гидронамыв | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD5P | N67.50977° E078.65153° | 10 | 021,5/201,5 | 02/20 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Р-458 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU6 | N68.27162° E076.05165° | 24 | |||||
| Обдорск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH82 | N66.51007° E066.69700° | 28 | |||||
| Южно-Русское месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT7 | N65.77412° E080.41838° | 30 | |||||
| Карьер | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8G | N63.13500° E075.32502° | 150 | |||||
| Стойбище Анастасии Лозямовой | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG83 | N63.82008° E073.39925° | 100 | |||||
| Береговое НГКМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP1 | N65.79641° E079.04535° | 49 | 069,1/249,1 | 07/25 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Р-112 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ0 | N66.98193° E079.61775° | 46 | |||||
| Надо-Марра | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ4 | N66.97487° E081.48445° | 9 | 091,2/271,2 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDU | N65.96032° E078.43686° | 22 | 003,6/183,6 | 36/18 | 2559 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Гп-2в Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS7 | N67.92503° E076.25988° | 27 | |||||
| Ратта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB20 | N63.58167° E083.86495° | 65 | 117,6/297,6 | 12/30 | 16 | 16 | Твёрдое (бетон) |
| Пионерная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8E | N65.96317° E078.32811° | 15 | 008,2/188,2 | 01/19 | 27 | 20 | Твёрдое |
| Ярынская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH8P | N68.82125° E066.99222° | 12 | 005,9/185,9 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| КС Пангоды | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBB1 | N65.79163° E074.41830° | 45 | |||||
| Стойбище Николая Покачева | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1V | N63.69435° E072.91965° | 78 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW1 | N66.93572° E074.93928° | 67 | |||||
| Р-2009 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR8 | N67.68333° E081.31668° | 64 | |||||
| Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZBC4 | N66.30088° E076.86537° | 67 | 001/181 | 36/18 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Харп | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCC9 | N66.81128° E065.79798° | 104 | 056/236 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| ДНС Равнинное | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1D | N63.31812° E079.51855° | 97 | 069,1/249,1 | 07/25 | 24 | 20 | Твёрдое |
| КС-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAC5 | N63.18623° E075.56313° | 128 | 004,2/184,2 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Тазовская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB3X | N67.48160° E078.71420° | 30 | 031,8/211,8 | 03/21 | 473 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вынгапуровский ГПЗ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1E | N62.99372° E076.85898° | 136 | 087/267 | 09/27 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Р-309 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT5 | N67.68178° E078.51053° | 9 | |||||
| Нумги | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP6 | N66.66127° E072.98937° | 4 | 353,9/173,9 | 35/17 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Чатылькинское ДНС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8D | N63.44958° E080.98297° | 137 | 108/288 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Зимнее стойбище Иосифа Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ1B | N64.00900° E073.41778° | 87 | |||||
| Сидоровск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBY4 | N66.60841° E082.28563° | 21 | |||||
| База Часелька | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7V | N64.88918° E079.65118° | 27 | 120/300 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Пырейное | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH11 | N65.54368° E077.86668° | 25 | 127,8/307,8 | 13/31 | 24 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Мордыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAI7 | N70.39273° E067.28913° | 18 | |||||
| УКПГ-3с | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC06 | N66.92597° E079.51578° | 55 | |||||
| ГП-13 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9A | N67.09235° E076.60976° | 43 | 114,5/294,5 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Р-92 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW3 | N67.16527° E078.93832° | 37 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »