Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт |
Регион |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НПС Суторма | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4L | N63.56445° E074.62223° | 84 | 045,2/225,2 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Хэяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1W | N66.23580° E073.71792° | 42 | 068,2/248,2 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Зап Р-203 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB76 | N66.89730° E079.78117° | 21 | |||||
| Сеяха-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDE | N70.16639° E072.51834° | 26 | 096,3/276,3 | 10/28 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| База Ину-То | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7U | N65.40247° E077.12213° | 30 | |||||
| Пуровск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAQ1 | N64.95180° E077.20298° | 31 | |||||
| Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9C | N66.85472° E074.25247° | 43 | |||||
| УКПГ-1в | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB4S | N67.88743° E075.78867° | 24 | |||||
| Горный Хаманел | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA97 | N66.76580° E070.70012° | 12 | |||||
| Р-754 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV8 | N66.64925° E076.83787° | 30 | |||||
| Озеро Варчаты | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0T | N66.13435° E064.13492° | 37 | |||||
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | H523 | N67.79282° E072.74092° | 51 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Комсомольский газовый промысел | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD2L | N64.33493° E076.21217° | 60 | 025,8/205,8 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Стойбище Дмитрия Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1W | N63.68483° E073.22587° | 98 | |||||
| БПО | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB87 | N67.98418° E077.98207° | 22 | |||||
| Р-138 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8Z | N65.17913° E078.18722° | 47 | |||||
| Пионерный (VIP) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4H | N64.18603° E079.63903° | 47 | |||||
| КС Приозерная (Ямбургская) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAP0 | N67.87078° E075.26030° | 22 | |||||
| Стойбище Сергея Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1X | N63.64850° E073.04298° | 109 | |||||
| БурЭнерго | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3E | N66.09212° E076.38697° | 65 | |||||
| Р-2020 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS1 | N67.81843° E080.06132° | 61 | |||||
| Новый Уренгой (3) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9I | N66.41535° E076.76875° | 58 | 051,9/231,9 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Хейгияха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1R | N65.10210° E071.74907° | 59 | 069/249 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Еркалнадейпур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG06 | N63.20833° E078.43848° | 77 | 078,5/258,5 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Северо-Соленое | Ямало-Ненецкий автономный округ | UOOI | N69.19500° E081.37167° | 81 | Твёрдое | ||||
| Азовы | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7R | N64.89413° E065.06003° | 18 | |||||
| ПП Б/Н | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB90 | N67.55013° E076.11980° | 33 | |||||
| Лопхари | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAH2 | N64.98843° E065.76482° | 35 | 007,9/187,9 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Толька | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDO | N63.98783° E082.05067° | 33 | 009,4/189,4 | 01/19 | 2250 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
| Горка-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU5 | N71.17399° E066.86453° | 106,6/286,6 | 11/29 | 50 | 30 | Твёрдое | |
| Р-5019 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU9 | N66.12345° E074.68283° | 55 | |||||
| Обской | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCC8 | N66.73087° E066.26550° | 93 | 343,3/163,3 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Южный Харампур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1J | N63.87868° E079.68398° | 55 | 25 | 18 | Твёрдое | ||
| Карьер-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEB4 | N70.44668° E068.13085° | 048,4/228,4 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое | |
| Стойбище Василия Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1Y | N63.66323° E073.07858° | 109 | |||||
| Бованенково | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDB | N70.31491° E068.33415° | 7 | 097,5/277,5 | 10/28 | 2652 | 46 | Твёрдое (железобетон) |
| Р-114 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ2 | N66.89248° E079.33725° | 52 | |||||
| Надымгазпромавиа | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAK6 | N65.46983° E072.67012° | 10 | 116,2/296,2 | 12R/30L | 116 | 25 | Твёрдое |
| Усть-Юрибей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA5Y | N68.91050° E069.45208° | 26 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| ГП-5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA95 | N66.15332° E073.98398° | 75 | 057,4/237,4 | 06/24 | 40 | 40 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »