Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт |
Регион |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КП-12 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH0W | N63.91005° E073.57140° | 107 | |||||
| Стойбище Ефима Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG84 | N63.90253° E073.23005° | 78 | |||||
| Бригада Гуляева | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8A | N63.89392° E083.41833° | 40 | |||||
| Гп-7 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9H | N68.08038° E076.16323° | 24 | |||||
| РРС-741 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX5 | N65.70532° E077.32303° | 40 | 070/250 | 07/25 | 20 | 18 | Твёрдое |
| 113 Куст | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB65 | N66.78468° E079.59303° | 46 | |||||
| Площадки Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2T | N64.86108° E077.72453° | 23 | 035,6/215,6 | 04/22 | 499 | 205 | Твёрдое |
| КС Юбилейная-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDT7 | N65.98840° E075.69813° | 85 | Твёрдое | ||||
| Стойбище Юрия Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH20 | N63.62328° E073.62382° | 95 | |||||
| ВЖК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1O | N67.78170° E076.98842° | 9 | |||||
| Р-210 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS5 | N67.01112° E075.60550° | 61 | |||||
| НПС Вынгапур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4M | N63.06806° E076.98213° | 130 | 072,7/252,7 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Ходыръяхинское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3R | N65.25420° E079.52745° | ||||||
| Етыпуровский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3P | N63.95763° E077.50792° | 70 | 094,1/274,1 | 09/27 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Сеяха 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE6 | N70.16359° E072.52842° | 28 | 104,8/284,8 | 11/29 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Антипаютинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA07 | N69.09565° E076.87297° | 21 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Протока Пеляжья | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFN8 | N65.52888° E082.06192° | 25 | 072,5/252,5 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Марре-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USRM | N69.71480° E066.81683° | 3 | 20 | 20 | Твёрдое (металл) | ||
| УКПГ ВТСМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH13 | N65.01958° E078.19425° | 50 | 149,3/329,3 | 15/33 | 30 | 23 | Твёрдое (железобетон) |
| Горка-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA1R | N71.17280° E066.86682° | 22 | 358,7/178,7 | 36/18 | 45 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Р-7 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV5 | N68.00160° E078.00173° | 24 | |||||
| Озеро | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBG3 | N67.67870° E076.98068° | ||||||
| Ямал | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB88 | N67.46175° E078.65918° | 27 | 102,9/282,9 | 10/28 | 118 | 115 | Твёрдое (бетон) |
| Кех | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD6Z | N70.39052° E068.41403° | 25 | 080,7/260,7 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Стойбище Гаврила Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1Q | N63.86428° E072.14845° | 80 | |||||
| Большие Яры | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7B | N68.91723° E077.45757° | 0 | |||||
| Р-13 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ5 | N65.92823° E080.29554° | 28 | |||||
| Нанкиёган | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF19 | N63.22207° E080.24315° | 132 | 004,2/184,2 | 36/18 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Фестивальное МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3S | N63.73983° E079.57642° | 158 | |||||
| Пионерная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8E | N65.96317° E078.32811° | 15 | 008,2/188,2 | 01/19 | 27 | 20 | Твёрдое |
| Ярынская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH8P | N68.82125° E066.99222° | 12 | 005,9/185,9 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| КС Пангоды | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBB1 | N65.79163° E074.41830° | 45 | |||||
| Стойбище Николая Покачева | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1V | N63.69435° E072.91965° | 78 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW1 | N66.93572° E074.93928° | 67 | |||||
| Р-2009 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR8 | N67.68333° E081.31668° | 64 | |||||
| Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZBC4 | N66.30088° E076.86537° | 67 | 001/181 | 36/18 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Харп | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCC9 | N66.81128° E065.79798° | 104 | 056/236 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| ДНС Равнинное | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1D | N63.31812° E079.51855° | 97 | 069,1/249,1 | 07/25 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Сев Часельское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV7 | N66.01519° E079.51441° | 54 | |||||
| 92-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6U | N66.08620° E075.07765° | 70 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »