Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт |
Регион |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антипаюта | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDI | N69.09647° E076.87388° | 29 | 095/275 | 09/27 | 700 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Правая Хетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAE0 | N65.44500° E073.50962° | 50 | |||||
| ЛЭС Ханымей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDD5 | N63.72273° E075.98560° | 72 | 359,5/179,5 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Удача | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZD8G | N66.52083° E066.67052° | 10 | 088/268 | 09/27 | 550 | 50 | Вода |
| Горка-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA1Q | N71.17479° E066.87246° | 10 | 061,6/241,6 | 06/24 | 34 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Р-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV1 | N68.00332° E078.07332° | 27 | |||||
| Озеро | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBF8 | N66.81902° E080.32585° | 15 | |||||
| Юрхарово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB53 | N67.78952° E077.06985° | 3 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| Кедровка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAD0 | N65.02320° E068.75478° | 40 | 038,1/218,1 | 04/22 | 11 | 10 | Твёрдое |
| Стойбище Вячеслава Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH22 | N63.52065° E073.90273° | 97 | |||||
| Бованенково-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU4 | N70.24017° E068.12756° | 28 | 017,5/197,5 | 02/20 | 19 | 19 | Твёрдое |
| ГП-2 (Ямбургская) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAN4 | N67.97413° E075.42028° | 24 | |||||
| Р6731 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HE82 | N65.59658° E081.64447° | 40 | 353,9/173,9 | 35/17 | 12 | 8 | Твёрдое |
| Песцовый ГКМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBB9 | N66.91187° E075.41332° | 67 | |||||
| Яры | Ямало-Ненецкий автономный округ | HED8 | N68.49484° E066.55692° | 140 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| КС Ныдинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2H | N66.45692° E073.85936° | 27 | 349,8/169,8 | 35/17 | 26 | 26 | Твёрдое |
| Стойбище Натальи Мултановой | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG86 | N63.94553° E073.19992° | 77 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ9 | N64.78810° E073.86297° | 46 | |||||
| Р-2005 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR7 | N67.83680° E080.12398° | 52 | |||||
| Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMU | N66.07002° E076.51957° | 65 | 086,9/266,9 | 09R/27L | 2763 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Харвутинское месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP1 | N67.43665° E074.53468° | 70 | |||||
| Гыда | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDG | N70.89418° E078.50198° | 14 | 035,8/215,8 | 04/22 | 480 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| СГАТ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD70 | N70.34627° E068.84047° | 26 | 337,6/157,6 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| 65 км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6M | N67.81037° E076.68320° | 3 | |||||
| Полярная станция им. Попова М.В. | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA0G | N73.32867° E070.04880° | 9 | 45 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Кыпа-Кэнтылькы | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1B | N63.35773° E080.85678° | 189 | 089,7/269,7 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Танлово-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1R | N64.92997° E074.80315° | 50 | 340/160 | 34/16 | 32 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Газ-Сале Грузовая | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Z | N67.36000° E078.96302° | 8 | |||||
| Р-40 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB1Y | N66.66802° E080.57065° | 20 | 059,3/239,3 | 06/24 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Ныдинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9K | N66.32193° E073.87418° | 36 | 353,8/173,8 | 35/17 | 45 | 45 | Твёрдое |
| Юж-Русс Месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC30 | N65.74528° E080.47313° | 30 | |||||
| Казым-Мыс | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAI5 | N64.66883° E065.63532° | 30 | |||||
| Стойбище Алексея Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1T | N63.66445° E073.22970° | 105 | |||||
| Берегово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP0 | N65.83042° E078.89660° | 40 | |||||
| Р-08 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP3 | N67.55235° E074.96623° | 46 | |||||
| Мыс Каменный | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDK | N68.46720° E073.59727° | 2 | 147,7/327,7 | 15/33 | 2461 | 87 | Нетвёрдое (грунт) |
| УНТС Стерховое МР (завод) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3V | N65.31338° E077.41388° | 27 | 086,5/266,5 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Остров Белый | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA0F | N73.33267° E070.06433° | 10 | |||||
| Яптик-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDQ | N69.37770° E072.53490° | 5 | 045/225 | 05/23 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| КП-12 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH0W | N63.91005° E073.57140° | 107 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »