Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт |
Регион |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барсуковское ЦПС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Q | N64.23910° E075.66258° | 81 | 045,4/225,4 | 05/23 | 22 | 18 | Твёрдое |
| Пякупур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HE95 | N63.85057° E075.43565° | 65 | 18 | 17 | Твёрдое | ||
| Мужи | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFG3 | N65.41107° E064.71200° | 5 | 149,4/329,4 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| УКПГ-5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2S | N67.93413° E075.73855° | 18 | |||||
| ГП-15 Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU7 | N67.51917° E077.18460° | 3 | |||||
| Р-940 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW4 | N67.33160° E074.39753° | 46 | |||||
| Панкит (Вахтовый поселок) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8C | N64.82815° E077.30827° | 27 | 063,6/243,6 | 06/24 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Яр-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDR | N66.87358° E070.82908° | 14 | 049,8/229,8 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое |
| КС Байдарацкая | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD72 | N69.28590° E068.16007° | 10 | |||||
| Стойбище Иосифа Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH24 | N64.04148° E073.34798° | 78 | |||||
| Бригада Ушакова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8C | N63.72258° E083.58330° | 46 | |||||
| Р-187 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR3 | N67.90752° E076.43292° | 24 | |||||
| Новый Порт | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEL6 | N67.69702° E072.89622° | 15 | 032,9/212,9 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Харасавэй | Ямало-Ненецкий автономный округ | HGZ1 | N71.23186° E066.91130° | 5 | 343,5/163,5 | 34/16 | 176 | 25 | Твёрдое |
| ГТЭС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ2H | N68.51207° E079.91083° | 20 | 120/300 | 12/30 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDD | N66.59055° E066.61112° | 67 | 038,1/218,1 | 04/22 | 2723 | 46 | Твёрдое |
| 271-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER8 | N65.78730° E081.49488° | 42 | 127,5/307,5 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Полярка-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA47 | N71.10050° E066.76367° | 13 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| КУ №3 (88-й километр) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHT7 | N69.52389° E068.42528° | 25 | |||||
| Тазовский | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDT | N67.48467° E078.64697° | 28 | 022,2/202,2 | 02/20 | 2936 | 200 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вынгаяхинский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3M | N63.82043° E076.76085° | 65 | 012,9/192,9 | 01/19 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Р-31 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT6 | N67.82925° E076.81092° | 15 | |||||
| Ныда | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMA | N66.62563° E072.89186° | 9 | 028,2/208,2 | 03/21 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шурышкары | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2O | N65.90887° E065.34222° | 21 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Зимнее стойбище Кирилла Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ1A | N63.88268° E073.48345° | 0 | |||||
| Скважина 1-Е | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG6F | N67.23243° E076.94705° | 3 | 020,2/200,2 | 02/20 | 15 | 15 | Твёрдое |
| УКПГ-1в | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB4S | N67.88743° E075.78867° | 24 | |||||
| Горный Хаманел | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA97 | N66.76580° E070.70012° | 12 | |||||
| Р-754 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV8 | N66.64925° E076.83787° | 30 | |||||
| Озеро Варчаты | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0T | N66.13435° E064.13492° | 37 | |||||
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | H523 | N67.79282° E072.74092° | 51 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Комсомольский газовый промысел | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD2L | N64.33493° E076.21217° | 60 | 025,8/205,8 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Стойбище Дмитрия Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1W | N63.68483° E073.22587° | 98 | |||||
| БПО | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB87 | N67.98418° E077.98207° | 22 | |||||
| Р-138 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8Z | N65.17913° E078.18722° | 47 | |||||
| Находка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ7 | N67.72247° E077.55858° | 12 | 136,9/316,9 | 14/32 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Хальмерто | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHZ0 | N68.49323° E066.14243° | 030,4/210,4 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое | |
| Гп-7 Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS3 | N68.08502° E076.36992° | 21 | |||||
| Сабетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDA | N71.21453° E072.03893° | 4 | 037,3/217,3 | 04/22 | 2704 | 46 | Твёрдое (железобетон) |
| 172-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB69 | N65.62943° E073.73562° | 70 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »