Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р-2005 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR7 | N67.83680° E080.12398° | 52 | |||||
| КС Ямбургская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7E | N67.86468° E075.45968° | 23 | |||||
| КС Приозерная (Ямбургская) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAP0 | N67.87078° E075.26030° | 22 | |||||
| Подбаза Пурпарод | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB86 | N67.87337° E077.48332° | 6 | |||||
| УКПГ-1в | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB4S | N67.88743° E075.78867° | 24 | |||||
| Р-187 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR3 | N67.90752° E076.43292° | 24 | |||||
| Гп-2в Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS7 | N67.92503° E076.25988° | 27 | |||||
| УКПГ-5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2S | N67.93413° E075.73855° | 18 | |||||
| Р-207 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS2 | N67.94092° E075.34625° | 24 | 351,5/171,5 | 35L/17R | 45 | 35 | Твёрдое |
| УКПГ-3в | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC05 | N67.94272° E075.52637° | 25 | |||||
| ПП-2в | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBO6 | N67.95662° E075.95330° | 15 | |||||
| Старая Паюта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA3U | N67.97350° E068.56050° | 13 | 120 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| ГП-2 (Ямбургская) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAN4 | N67.97413° E075.42028° | 24 | |||||
| УКПГ-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC07 | N67.97738° E075.98968° | 15 | |||||
| БПО | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB87 | N67.98418° E077.98207° | 22 | |||||
| Карьер 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDU8 | N67.98750° E075.40360° | 28 | |||||
| Ямбург | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMQ | N67.98828° E075.09693° | 24 | 132,9/312,9 | 13/31 | 2435 | 44 | Твёрдое (железобетон) |
| Р-7 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV5 | N68.00160° E078.00173° | 24 | |||||
| Р-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV1 | N68.00332° E078.07332° | 27 | |||||
| Р-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU0 | N68.02237° E078.08910° | 15 | |||||
| Находка ВЖК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG47 | N68.02492° E078.00539° | 32 | |||||
| Р-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR5 | N68.04673° E078.13340° | 21 | |||||
| Р-189 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR4 | N68.07575° E076.90223° | 27 | |||||
| Гп-7 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9H | N68.08038° E076.16323° | 24 | |||||
| Р-185 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR2 | N68.08450° E076.56492° | 27 | |||||
| Гп-7 Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS3 | N68.08502° E076.36992° | 21 | |||||
| Р-458 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU6 | N68.27162° E076.05165° | 24 | |||||
| Мыс Каменный | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDK | N68.46720° E073.59727° | 2 | 147,7/327,7 | 15/33 | 2461 | 87 | Нетвёрдое (грунт) |
| Р-П10 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX0 | N68.46835° E074.95200° | 70 | |||||
| 267-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8A | N68.48672° E069.52172° | 22 | |||||
| Хальмерто | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHZ0 | N68.49323° E066.14243° | 030,4/210,4 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое | |
| Яры | Ямало-Ненецкий автономный округ | HED8 | N68.49484° E066.55692° | 140 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Поселок Геологов | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA1J | N68.50508° E073.56325° | 12 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| ГТЭС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ2H | N68.51207° E079.91083° | 20 | 120/300 | 12/30 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Р-132 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBC4 | N68.54847° E080.01146° | 24 | |||||
| ВМ-70 | Ямало-Ненецкий автономный округ | UOOX | N68.65255° E080.69552° | 27 | |||||
| База Нурма | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH8N | N68.71378° E073.09656° | 5 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) | ||
| Ярынская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH8P | N68.82125° E066.99222° | 12 | 005,9/185,9 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Юрибей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEN0 | N68.88791° E070.29825° | 0 | Твёрдое | ||||
| Адерпаута | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6W | N68.89698° E075.85957° | 8 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »