Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стойбище Кирилла Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG87 | N63.92050° E073.38693° | 87 | |||||
| Стойбище Елизаветы Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG88 | N63.93000° E073.39055° | 84 | |||||
| Стойбище Сергея Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG89 | N63.87400° E073.17625° | 82 | |||||
| Харасавэй | Ямало-Ненецкий автономный округ | HGZ1 | N71.23186° E066.91130° | 5 | 343,5/163,5 | 34/16 | 176 | 25 | Твёрдое |
| Р-559 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH0V | N63.74887° E073.37195° | 94 | |||||
| КП-12 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH0W | N63.91005° E073.57140° | 107 | |||||
| Пырейное | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH11 | N65.54368° E077.86668° | 25 | 127,8/307,8 | 13/31 | 24 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| УНТС ВТСМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH12 | N64.93888° E078.34037° | 54 | |||||
| УКПГ ВТСМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH13 | N65.01958° E078.19425° | 50 | 149,3/329,3 | 15/33 | 30 | 23 | Твёрдое (железобетон) |
| Стойбище Гаврила Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1Q | N63.86428° E072.14845° | 80 | |||||
| Стойбище Якова Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1R | N64.01397° E072.84907° | 59 | |||||
| Стойбище Виктора Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1S | N64.03260° E073.06083° | 75 | |||||
| Стойбище Алексея Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1T | N63.66445° E073.22970° | 105 | |||||
| Стойбище Риммы Покачевой | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1U | N63.80198° E073.04285° | 82 | |||||
| Стойбище Николая Покачева | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1V | N63.69435° E072.91965° | 78 | |||||
| Стойбище Дмитрия Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1W | N63.68483° E073.22587° | 98 | |||||
| Стойбище Сергея Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1X | N63.64850° E073.04298° | 109 | |||||
| Стойбище Василия Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1Y | N63.66323° E073.07858° | 109 | |||||
| Стойбище Евгения Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1Z | N63.54990° E073.54313° | 104 | |||||
| Стойбище Юрия Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH20 | N63.62328° E073.62382° | 95 | |||||
| Стойбище Эдуарда Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH21 | N63.51760° E073.76632° | 101 | |||||
| Стойбище Вячеслава Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH22 | N63.52065° E073.90273° | 97 | |||||
| Стойбище Иосифа Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH24 | N64.04148° E073.34798° | 78 | |||||
| Стойбище Кузьмы Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH25 | N64.18328° E073.25078° | 67 | |||||
| Зимнее стойбище Юрия Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH29 | N63.65190° E073.79715° | 90 | |||||
| Озеро Хадутэтто | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH5D | N67.04167° E074.49427° | 38 | 339,5/159,5 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Пухуцяяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH5E | N67.22110° E074.63858° | 54 | 342,8/162,8 | 34/16 | 22 | 22 | Твёрдое (железобетон) |
| Сабетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH80 | N71.23137° E072.15672° | 3 | 024,4/204,4 | 02/20 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Обдорск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH82 | N66.51007° E066.69700° | 28 | |||||
| Аксарка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH83 | N66.55054° E067.80612° | 40 | 012,9/192,9 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| База Нурма | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH8N | N68.71378° E073.09656° | 5 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) | ||
| Ярынская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH8P | N68.82125° E066.99222° | 12 | 005,9/185,9 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Сеяха-Ямал 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE4 | N70.16589° E072.52475° | 25 | 069,2/249,2 | 07/25 | 20 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Сеяха-Ямал 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE5 | N70.16518° E072.52486° | 26 | 017,4/197,4 | 02/20 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Сеяха 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE6 | N70.16359° E072.52842° | 28 | 104,8/284,8 | 11/29 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Сеяха 4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE7 | N70.16407° E072.52676° | 27 | 103,9/283,9 | 10/28 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Яр-Сале 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE8 | N66.86561° E070.85719° | 3 | 045,9/225,9 | 05/23 | 29 | 29 | Твёрдое |
| Береговое НГКМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP1 | N65.79641° E079.04535° | 49 | 069,1/249,1 | 07/25 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Коротчаево | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP2 | N65.89040° E078.18940° | 20 | 157,9/337,9 | 16/34 | 25 | 28 | Твёрдое |
| Накуркикя | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP3 | N66.03092° E079.65131° | 48 | 030,2/210,2 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »