Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
|
Аэропорт |
Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р-П10 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX0 | N68.46835° E074.95200° | 70 | |||||
| Р-Юп 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX8 | N66.70458° E075.55480° | 66 | |||||
| Р6731 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HE82 | N65.59658° E081.64447° | 40 | 353,9/173,9 | 35/17 | 12 | 8 | Твёрдое |
| Ратта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB20 | N63.58167° E083.86495° | 65 | 117,6/297,6 | 12/30 | 16 | 16 | Твёрдое (бетон) |
| Ррс-45 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX1 | N66.35537° E077.94577° | 15 | |||||
| РРС-602 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX2 | N66.40583° E076.55222° | 58 | |||||
| РРС-603 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX3 | N66.38677° E076.08573° | 71 | 113,8/293,8 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| РРС-604 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX4 | N66.21717° E075.28055° | 82 | |||||
| РРС-741 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX5 | N65.70532° E077.32303° | 40 | 070/250 | 07/25 | 20 | 18 | Твёрдое |
| РРС-746 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX6 | N66.69238° E077.96748° | 37 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| Сабетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDA | N71.21453° E072.03893° | 4 | 037,3/217,3 | 04/22 | 2704 | 46 | Твёрдое (железобетон) |
| Сабетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH80 | N71.23137° E072.15672° | 3 | 024,4/204,4 | 02/20 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Сабетта-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEG4 | N71.23453° E072.15157° | 2 | 107,4/287,4 | 11/29 | 35 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| Салдабаяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP4 | N66.37424° E075.95536° | 70 | 039,3/219,3 | 04/22 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Салемал | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2I | N66.76065° E069.15002° | 49 | |||||
| Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDD | N66.59055° E066.61112° | 67 | 038,1/218,1 | 04/22 | 2723 | 46 | Твёрдое |
| Салмановская | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZEU1 | N70.97362° E073.88362° | 3 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Самбург | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2J | N66.99910° E078.20720° | 9 | |||||
| СГАТ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD70 | N70.34627° E068.84047° | 26 | 337,6/157,6 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Сев Часельское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV7 | N66.01519° E079.51441° | 54 | |||||
| Северо-Губкинское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHT9 | N64.96163° E076.65723° | 54 | 089,5/269,5 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Северо-Соленое | Ямало-Ненецкий автономный округ | UOOI | N69.19500° E081.37167° | 81 | Твёрдое | ||||
| Северо-Ханчейское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG44 | N65.19778° E079.51917° | ||||||
| Северо-Харампурское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG43 | N64.19273° E079.60943° | 51 | |||||
| Сеяха 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE6 | N70.16359° E072.52842° | 28 | 104,8/284,8 | 11/29 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Сеяха 4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE7 | N70.16407° E072.52676° | 27 | 103,9/283,9 | 10/28 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Сеяха-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDE | N70.16639° E072.51834° | 26 | 096,3/276,3 | 10/28 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Сеяха-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC6X | N70.16703° E072.51529° | 10 | 007,9/187,9 | 01/19 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Сеяха-Ямал 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE4 | N70.16589° E072.52475° | 25 | 069,2/249,2 | 07/25 | 20 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Сеяха-Ямал 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE5 | N70.16518° E072.52486° | 26 | 017,4/197,4 | 02/20 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Сидоровск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBY4 | N66.60841° E082.28563° | 21 | |||||
| Скважина 1-Е | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG6F | N67.23243° E076.94705° | 3 | 020,2/200,2 | 02/20 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Старая Паюта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA3U | N67.97350° E068.56050° | 13 | 120 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Старый Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6N | N65.62758° E072.66460° | 19 | 124,1/304,1 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Стойбище Алексея Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1T | N63.66445° E073.22970° | 105 | |||||
| Стойбище Анастасии Лозямовой | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG83 | N63.82008° E073.39925° | 100 | |||||
| Стойбище Антона Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG85 | N63.96267° E073.23830° | 76 | |||||
| Стойбище Василия Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1Y | N63.66323° E073.07858° | 109 | |||||
| Стойбище Виктора Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1S | N64.03260° E073.06083° | 75 | |||||
| Стойбище Вячеслава Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH22 | N63.52065° E073.90273° | 97 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »