Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старый Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6N | N65.62758° E072.66460° | 19 | 124,1/304,1 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
| 297-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER9 | N65.61667° E081.14388° | 70 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Р6731 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HE82 | N65.59658° E081.64447° | 40 | 353,9/173,9 | 35/17 | 12 | 8 | Твёрдое |
| Восяхово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD88 | N65.56927° E064.59497° | 7 | |||||
| Пырейное | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH11 | N65.54368° E077.86668° | 25 | 127,8/307,8 | 13/31 | 24 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| База УГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3G | N65.53915° E082.94348° | 15 | 073/253 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Протока Пеляжья | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFN8 | N65.52888° E082.06192° | 25 | 072,5/252,5 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ямсовей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7G | N65.51543° E075.48535° | 108 | |||||
| Юбилейная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFN9 | N65.50135° E073.82955° | 47 | 017,3/197,3 | 02/20 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMM | N65.48177° E072.69887° | 15 | 136,1/316,1 | 14L/32R | 2800 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Надымгазпромавиа | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAK6 | N65.46983° E072.67012° | 10 | 116,2/296,2 | 12R/30L | 116 | 25 | Твёрдое |
| Правая Хетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAE0 | N65.44500° E073.50962° | 50 | |||||
| Мужи | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA3A | N65.41375° E064.68577° | 14 | 117,1/297,1 | 12/30 | 576 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мужи | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFG3 | N65.41107° E064.71200° | 5 | 149,4/329,4 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| НПС-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8Y | N65.40425° E080.73950° | 49 | |||||
| База Ину-То | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7U | N65.40247° E077.12213° | 30 | |||||
| КС Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ5 | N65.31922° E073.05480° | 20 | 065,6/245,6 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| УНТС Стерховое МР (завод) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3V | N65.31338° E077.41388° | 27 | 086,5/266,5 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| КС-01 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBB2 | N65.26372° E077.72452° | 23 | 081,7/261,7 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ходыръяхинское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3R | N65.25420° E079.52745° | ||||||
| Хадыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1X | N65.25243° E073.22147° | 25 | 064/244 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Фахировское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0C | N65.23167° E081.38002° | 37 | |||||
| Танлово | Ямало-Ненецкий автономный округ | H559 | N65.21158° E073.58162° | 20 | |||||
| Северо-Ханчейское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG44 | N65.19778° E079.51917° | ||||||
| Р-138 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8Z | N65.17913° E078.18722° | 47 | |||||
| Кынское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8D | N65.16832° E080.60995° | 48 | |||||
| Хейгияха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1R | N65.10210° E071.74907° | 59 | 069/249 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Хеттапарод | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1Y | N65.06433° E072.95468° | 39 | 352,4/172,4 | 35/17 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Горки | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA99 | N65.05898° E065.27837° | 38 | |||||
| Кедровка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAD0 | N65.02320° E068.75478° | 40 | 038,1/218,1 | 04/22 | 11 | 10 | Твёрдое |
| УКПГ ВТСМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH13 | N65.01958° E078.19425° | 50 | 149,3/329,3 | 15/33 | 30 | 23 | Твёрдое (железобетон) |
| Лопхари | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAH2 | N64.98843° E065.76482° | 35 | 007,9/187,9 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Восточно-Таркосалинский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3J | N64.96480° E078.02785° | 36 | 057,8/237,8 | 06/24 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Северо-Губкинское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHT9 | N64.96163° E076.65723° | 54 | 089,5/269,5 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Пуровск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAQ1 | N64.95180° E077.20298° | 31 | |||||
| УНТС ВТСМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH12 | N64.93888° E078.34037° | 54 | |||||
| Часелька | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2F | N64.93418° E081.09902° | 18 | |||||
| Танлово-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1R | N64.92997° E074.80315° | 50 | 340/160 | 34/16 | 32 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDS | N64.92969° E077.80973° | 29 | 019,4/199,4 | 02/20 | 1824 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Азовы | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7R | N64.89413° E065.06003° | 18 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »