Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р-940 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW4 | N67.33160° E074.39753° | 46 | |||||
| Газ-Сале Грузовая | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Z | N67.36000° E078.96302° | 8 | |||||
| Газ-Сале (1) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAG1 | N67.36693° E078.99197° | 18 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Газ-Сале (2) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCD0 | N67.36967° E078.98395° | 12 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Харвутинская (1) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC02 | N67.38842° E074.74222° | 61 | |||||
| Порца-Яха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAO5 | N67.39062° E071.00722° | 12 | |||||
| Харвутинское месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP1 | N67.43665° E074.53468° | 70 | |||||
| Ямал | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB88 | N67.46175° E078.65918° | 27 | 102,9/282,9 | 10/28 | 118 | 115 | Твёрдое (бетон) |
| Тазовская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB3X | N67.48160° E078.71420° | 30 | 031,8/211,8 | 03/21 | 473 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тазовский | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDT | N67.48467° E078.64697° | 28 | 022,2/202,2 | 02/20 | 2936 | 200 | Нетвёрдое (грунт) |
| ПСКМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | H095 | N67.48722° E076.54750° | 30 | |||||
| Бранденбург ГП-15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAL0 | N67.49492° E076.54093° | 22 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| ГП-15 Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC31 | N67.50280° E077.40787° | 4 | |||||
| Гидронамыв | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD5P | N67.50977° E078.65153° | 10 | 021,5/201,5 | 02/20 | 23 | 23 | Твёрдое |
| ГП-15 Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU7 | N67.51917° E077.18460° | 3 | |||||
| ПП Б/Н | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB90 | N67.55013° E076.11980° | 33 | |||||
| Р-08 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP3 | N67.55235° E074.96623° | 46 | |||||
| Ярайка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1Q | N67.64592° E079.13332° | 21 | |||||
| Озеро | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBG3 | N67.67870° E076.98068° | ||||||
| Р-309 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT5 | N67.68178° E078.51053° | 9 | |||||
| Р-2009 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR8 | N67.68333° E081.31668° | 64 | |||||
| Новый Порт | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDW | N67.68710° E072.87945° | 17 | 355,6/175,6 | 36/18 | 656 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новый Порт | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEL6 | N67.69702° E072.89622° | 15 | 032,9/212,9 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Новый Порт-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEL7 | N67.70190° E072.90010° | 14 | 070,4/250,4 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Находка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ7 | N67.72247° E077.55858° | 12 | 136,9/316,9 | 14/32 | 22 | 22 | Твёрдое |
| ВЖК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1O | N67.78170° E076.98842° | 9 | |||||
| Юрхарово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB53 | N67.78952° E077.06985° | 3 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | H523 | N67.79282° E072.74092° | 51 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Р-180 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR0 | N67.79647° E076.46415° | 21 | |||||
| Пякяхинское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG49 | N67.79715° E080.09183° | 0 | |||||
| Тосовей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBG8 | N67.79732° E075.30012° | 27 | |||||
| Р-182 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR1 | N67.80968° E076.20495° | 27 | |||||
| 65 км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6M | N67.81037° E076.68320° | 3 | |||||
| Новый Порт ВЖК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG48 | N67.81112° E072.57463° | 27 | |||||
| Площадка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBZ3 | N67.81500° E075.31333° | 27 | |||||
| ГНПС-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3X | N67.81735° E080.03622° | 66 | |||||
| Р-2020 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS1 | N67.81843° E080.06132° | 61 | |||||
| 5-6 Пески | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAO6 | N67.82582° E078.36205° | 15 | |||||
| Р-31 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT6 | N67.82925° E076.81092° | 15 | |||||
| Р-2014 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS0 | N67.83418° E080.65368° | 53 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »