Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хадыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1X | N65.25243° E073.22147° | 25 | 064/244 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Хеттапарод | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1Y | N65.06433° E072.95468° | 39 | 352,4/172,4 | 35/17 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Мужи | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFG3 | N65.41107° E064.71200° | 5 | 149,4/329,4 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Протока Пеляжья | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFN8 | N65.52888° E082.06192° | 25 | 072,5/252,5 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Юбилейная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFN9 | N65.50135° E073.82955° | 47 | 017,3/197,3 | 02/20 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Етыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG05 | N62.77093° E077.42922° | 114 | 041,7/221,7 | 04/22 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Еркалнадейпур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG06 | N63.20833° E078.43848° | 77 | 078,5/258,5 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Еркалнадейпур-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG07 | N63.20137° E078.51195° | 78 | 000,7/180,7 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| БурЭнерго | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3E | N66.09212° E076.38697° | 65 | |||||
| База УМТСиК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3F | N66.14418° E076.68850° | 48 | 135,6/315,6 | 14/32 | 25 | 20 | Твёрдое |
| База УГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3G | N65.53915° E082.94348° | 15 | 073/253 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Восточно-Таркосалинский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3J | N64.96480° E078.02785° | 36 | 057,8/237,8 | 06/24 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Вынгаяхинский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3M | N63.82043° E076.76085° | 65 | 012,9/192,9 | 01/19 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Етыпуровский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3P | N63.95763° E077.50792° | 70 | 094,1/274,1 | 09/27 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Барсуковское ЦПС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Q | N64.23910° E075.66258° | 81 | 045,4/225,4 | 05/23 | 22 | 18 | Твёрдое |
| Ходыръяхинское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3R | N65.25420° E079.52745° | ||||||
| Фестивальное МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3S | N63.73983° E079.57642° | 158 | |||||
| Тарасовское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3U | N64.34183° E077.62770° | 61 | 158/338 | 16/34 | 37 | 37 | Твёрдое |
| УНТС Стерховое МР (завод) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3V | N65.31338° E077.41388° | 27 | 086,5/266,5 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ГНПС-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3X | N67.81735° E080.03622° | 66 | |||||
| НПС-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Y | N66.69832° E079.21747° | 64 | |||||
| Газ-Сале Грузовая | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Z | N67.36000° E078.96302° | 8 | |||||
| Северо-Харампурское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG43 | N64.19273° E079.60943° | 51 | |||||
| Северо-Ханчейское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG44 | N65.19778° E079.51917° | ||||||
| Наливная ж/д Эстакада | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG46 | N63.22205° E075.59990° | 157 | 150,5/330,5 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Находка ВЖК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG47 | N68.02492° E078.00539° | 32 | |||||
| Новый Порт ВЖК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG48 | N67.81112° E072.57463° | 27 | |||||
| Пякяхинское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG49 | N67.79715° E080.09183° | 0 | |||||
| Пионерный | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4G | N64.15529° E079.51666° | 53 | 107,9/287,9 | 11/29 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Пионерный (VIP) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4H | N64.18603° E079.63903° | 47 | |||||
| НПС Суторма | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4L | N63.56445° E074.62223° | 84 | 045,2/225,2 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| НПС Вынгапур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4M | N63.06806° E076.98213° | 130 | 072,7/252,7 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
| ГП-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4W | N66.37131° E076.83800° | 65 | 110,6/290,6 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Скважина 1-Е | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG6F | N67.23243° E076.94705° | 3 | 020,2/200,2 | 02/20 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Стойбище Дмитрия Лозямова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG81 | N63.79510° E073.42730° | 100 | |||||
| ЦДНГ-7 МН | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG82 | N63.84308° E073.56545° | 108 | |||||
| Стойбище Анастасии Лозямовой | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG83 | N63.82008° E073.39925° | 100 | |||||
| Стойбище Ефима Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG84 | N63.90253° E073.23005° | 78 | |||||
| Стойбище Антона Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG85 | N63.96267° E073.23830° | 76 | |||||
| Стойбище Натальи Мултановой | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG86 | N63.94553° E073.19992° | 77 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »