Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт |
Регион |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УНТС Стерховое МР (завод) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3V | N65.31338° E077.41388° | 27 | 086,5/266,5 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ГП-2 (Ямбургская) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAN4 | N67.97413° E075.42028° | 24 | |||||
| Р6731 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HE82 | N65.59658° E081.64447° | 40 | 353,9/173,9 | 35/17 | 12 | 8 | Твёрдое |
| Бригада Гуляева | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8A | N63.89392° E083.41833° | 40 | |||||
| Р-182 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR1 | N67.80968° E076.20495° | 27 | |||||
| Нов. Уренгой (1) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9D | N66.10835° E076.84528° | 48 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Харампур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0D | N64.28013° E078.08915° | 38 | 088/268 | 09/27 | 20 | 18 | Твёрдое |
| ГП-9 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2W | N66.52688° E076.66858° | 46 | 065,3/245,3 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Салдабаяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP4 | N66.37424° E075.95536° | 70 | 039,3/219,3 | 04/22 | 21 | 21 | Твёрдое |
| 253-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER7 | N65.86882° E081.82805° | 50 | 105,7/285,7 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Подбаза Русская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAM9 | N66.90082° E081.27892° | 10 | |||||
| КС-03 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8B | N63.86457° E076.55490° | 70 | 127,6/307,6 | 13/31 | 30 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Табяха Ривер | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8W | N66.81500° E076.39215° | 37 | 348,4/168,4 | 35/17 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Вынгапуровский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1F | N63.10618° E076.67342° | 132 | 069,8/249,8 | 07/25 | 38 | 30 | Твёрдое |
| Р-300 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT4 | N66.91393° E074.81362° | 58 | |||||
| НПС-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Y | N66.69832° E079.21747° | 64 | |||||
| Часелька | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2F | N64.93418° E081.09902° | 18 | |||||
| Запасной Мост | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB75 | N66.85885° E079.64727° | 24 | |||||
| Сеяха-Ямал 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE5 | N70.16518° E072.52486° | 26 | 017,4/197,4 | 02/20 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| База УМТСиК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3F | N66.14418° E076.68850° | 48 | 135,6/315,6 | 14/32 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Пухуцяяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH5E | N67.22110° E074.63858° | 54 | 342,8/162,8 | 34/16 | 22 | 22 | Твёрдое (железобетон) |
| Монготолянга | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBD7 | N72.00560° E075.36535° | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| УКПГ-3в | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC05 | N67.94272° E075.52637° | 25 | |||||
| ГП-11 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB99 | N67.01757° E076.29260° | 58 | 042,8/222,8 | 04/22 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Р-91 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW2 | N67.24560° E079.10173° | 18 | |||||
| Остров Белый | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA0F | N73.33267° E070.06433° | 10 | |||||
| Яптик-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDQ | N69.37770° E072.53490° | 5 | 045/225 | 05/23 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| КП-12 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH0W | N63.91005° E073.57140° | 107 | |||||
| Стойбище Ефима Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG84 | N63.90253° E073.23005° | 78 | |||||
| Фестивальное МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3S | N63.73983° E079.57642° | 158 | |||||
| Гп-7 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9H | N68.08038° E076.16323° | 24 | |||||
| РРС-741 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX5 | N65.70532° E077.32303° | 40 | 070/250 | 07/25 | 20 | 18 | Твёрдое |
| 113 Куст | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB65 | N66.78468° E079.59303° | 46 | |||||
| Площадки Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2T | N64.86108° E077.72453° | 23 | 035,6/215,6 | 04/22 | 499 | 205 | Твёрдое |
| КС Юбилейная-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDT7 | N65.98840° E075.69813° | 85 | Твёрдое | ||||
| Стойбище Юрия Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH20 | N63.62328° E073.62382° | 95 | |||||
| ВЖК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1O | N67.78170° E076.98842° | 9 | |||||
| Р-210 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS5 | N67.01112° E075.60550° | 61 | |||||
| НПС Вынгапур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4M | N63.06806° E076.98213° | 130 | 072,7/252,7 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Ходыръяхинское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3R | N65.25420° E079.52745° |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »