Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
|
Аэропорт |
Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р-13 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ5 | N65.92823° E080.29554° | 28 | |||||
| Р-132 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBC4 | N68.54847° E080.01146° | 24 | |||||
| Р-138 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8Z | N65.17913° E078.18722° | 47 | |||||
| Р-16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ7 | N65.90030° E080.31768° | 34 | |||||
| Р-180 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR0 | N67.79647° E076.46415° | 21 | |||||
| Р-182 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR1 | N67.80968° E076.20495° | 27 | |||||
| Р-185 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR2 | N68.08450° E076.56492° | 27 | |||||
| Р-187 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR3 | N67.90752° E076.43292° | 24 | |||||
| Р-189 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR4 | N68.07575° E076.90223° | 27 | |||||
| Р-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR5 | N68.04673° E078.13340° | 21 | |||||
| Р-2005 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR7 | N67.83680° E080.12398° | 52 | |||||
| Р-2009 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR8 | N67.68333° E081.31668° | 64 | |||||
| Р-2014 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS0 | N67.83418° E080.65368° | 53 | |||||
| Р-2020 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS1 | N67.81843° E080.06132° | 61 | |||||
| Р-207 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS2 | N67.94092° E075.34625° | 24 | 351,5/171,5 | 35L/17R | 45 | 35 | Твёрдое |
| Р-209 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS4 | N66.89643° E075.50388° | 64 | |||||
| Р-210 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS5 | N67.01112° E075.60550° | 61 | |||||
| Р-210 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS6 | N66.37802° E077.86920° | 21 | |||||
| Р-214 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS8 | N66.60650° E077.49070° | 21 | |||||
| Р-216 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS9 | N66.86673° E079.61380° | 30 | |||||
| Р-217 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT0 | N66.87773° E079.61380° | 40 | |||||
| Р-300 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT4 | N66.91393° E074.81362° | 58 | |||||
| Р-309 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT5 | N67.68178° E078.51053° | 9 | |||||
| Р-31 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT6 | N67.82925° E076.81092° | 15 | |||||
| Р-37 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT9 | N65.84758° E080.51365° | 40 | |||||
| Р-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU0 | N68.02237° E078.08910° | 15 | |||||
| Р-40 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB1Y | N66.66802° E080.57065° | 20 | 059,3/239,3 | 06/24 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Р-458 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU6 | N68.27162° E076.05165° | 24 | |||||
| Р-5018 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU8 | N66.18885° E074.58755° | 67 | |||||
| Р-5019 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU9 | N66.12345° E074.68283° | 55 | |||||
| Р-559 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH0V | N63.74887° E073.37195° | 94 | |||||
| Р-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV1 | N68.00332° E078.07332° | 27 | |||||
| Р-7 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV5 | N68.00160° E078.00173° | 24 | |||||
| Р-741 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV6 | N67.15960° E081.88780° | 52 | |||||
| Р-754 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV8 | N66.64925° E076.83787° | 30 | |||||
| Р-8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV9 | N65.97222° E080.32190° | 37 | |||||
| Р-90 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBH1 | N67.19608° E079.17307° | 34 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) | ||
| Р-91 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW2 | N67.24560° E079.10173° | 18 | |||||
| Р-92 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW3 | N67.16527° E078.93832° | 37 | |||||
| Р-940 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW4 | N67.33160° E074.39753° | 46 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »