Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9C | N66.85472° E074.25247° | 43 | |||||
| Запасной Мост | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB75 | N66.85885° E079.64727° | 24 | |||||
| Яр-Сале 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE8 | N66.86561° E070.85719° | 3 | 045,9/225,9 | 05/23 | 29 | 29 | Твёрдое |
| Р-216 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS9 | N66.86673° E079.61380° | 30 | |||||
| В366 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZBF9 | N66.86778° E075.40815° | 72 | |||||
| Белоярск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA80 | N66.86897° E068.13327° | 28 | |||||
| Яр-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDR | N66.87358° E070.82908° | 14 | 049,8/229,8 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое |
| УКПГ-2с | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC04 | N66.87602° E079.68178° | 35 | |||||
| 217 Куст | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2U | N66.87703° E079.57328° | 37 | |||||
| Р-217 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT0 | N66.87773° E079.61380° | 40 | |||||
| Р-114 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ2 | N66.89248° E079.33725° | 52 | |||||
| Р-209 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS4 | N66.89643° E075.50388° | 64 | |||||
| Зап Р-203 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB76 | N66.89730° E079.78117° | 21 | |||||
| Подбаза Русская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAM9 | N66.90082° E081.27892° | 10 | |||||
| Зап Р-206 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB74 | N66.90657° E079.64195° | 46 | |||||
| Песцовый ГКМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBB9 | N66.91187° E075.41332° | 67 | |||||
| Р-300 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT4 | N66.91393° E074.81362° | 58 | |||||
| УКПГ-3с | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC06 | N66.92597° E079.51578° | 55 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW1 | N66.93572° E074.93928° | 67 | |||||
| Песцовое | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC03 | N66.94380° E075.41857° | 73 | 063,5/243,5 | 06/24 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Р-113 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ1 | N66.94983° E079.92673° | 43 | |||||
| В367 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZBG0 | N66.95172° E075.47505° | 70 | |||||
| Надо-Марра | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ4 | N66.97487° E081.48445° | 9 | 091,2/271,2 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Р-112 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ0 | N66.98193° E079.61775° | 46 | |||||
| Самбург | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2J | N66.99910° E078.20720° | 9 | |||||
| Р-210 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS5 | N67.01112° E075.60550° | 61 | |||||
| ГП-11 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB99 | N67.01757° E076.29260° | 58 | 042,8/222,8 | 04/22 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Подбаза | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBG9 | N67.03052° E080.28450° | 9 | |||||
| Озеро Хадутэтто | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH5D | N67.04167° E074.49427° | 38 | 339,5/159,5 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ГП-13 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9A | N67.09235° E076.60976° | 43 | 114,5/294,5 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Р-741 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV6 | N67.15960° E081.88780° | 52 | |||||
| Р-92 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW3 | N67.16527° E078.93832° | 37 | |||||
| Р-05 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP2 | N67.17538° E074.20715° | 55 | |||||
| ПМК СГАТ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAP7 | N67.19555° E078.89708° | 15 | |||||
| Р-90 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBH1 | N67.19608° E079.17307° | 34 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) | ||
| Пухуцяяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH5E | N67.22110° E074.63858° | 54 | 342,8/162,8 | 34/16 | 22 | 22 | Твёрдое (железобетон) |
| Скважина 1-Е | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG6F | N67.23243° E076.94705° | 3 | 020,2/200,2 | 02/20 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Р-91 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW2 | N67.24560° E079.10173° | 18 | |||||
| Щучье | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB3Q | N67.25745° E068.64000° | 15 | |||||
| Харвутинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC08 | N67.32523° E074.54440° | 46 | 150,4/330,4 | 15/33 | 50 | 30 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »