Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8A | N68.48672° E069.52172° | 22 | |||||
| КС-03 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8B | N63.86457° E076.55490° | 70 | 127,6/307,6 | 13/31 | 30 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Панкит (Вахтовый поселок) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8C | N64.82815° E077.30827° | 27 | 063,6/243,6 | 06/24 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Чатылькинское ДНС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8D | N63.44958° E080.98297° | 137 | 108/288 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Пионерная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8E | N65.96317° E078.32811° | 15 | 008,2/188,2 | 01/19 | 27 | 20 | Твёрдое |
| ГПА | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8W | N70.32129° E068.32572° | 27 | 007,3/187,3 | 01/19 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Холмистое (ДНС) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8X | N63.22768° E080.08108° | 137 | 073,9/253,9 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| НПС-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8Y | N65.40425° E080.73950° | 49 | |||||
| Р-138 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8Z | N65.17913° E078.18722° | 47 | |||||
| НПС Пурпе | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDA1 | N64.51573° E076.61554° | 55 | |||||
| КМПС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDA2 | N64.51515° E076.62561° | 54 | |||||
| ЛЭС Ханымей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDD5 | N63.72273° E075.98560° | 72 | 359,5/179,5 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| КС Юбилейная-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDT7 | N65.98840° E075.69813° | 85 | Твёрдое | ||||
| Карьер 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDU8 | N67.98750° E075.40360° | 28 | |||||
| Р6731 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HE82 | N65.59658° E081.64447° | 40 | 353,9/173,9 | 35/17 | 12 | 8 | Твёрдое |
| Пякупур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HE95 | N63.85057° E075.43565° | 65 | 18 | 17 | Твёрдое | ||
| Карьер-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEB4 | N70.44668° E068.13085° | 048,4/228,4 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое | |
| Бованенково | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEB6 | N70.39120° E068.35082° | 28 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) | ||
| Яры | Ямало-Ненецкий автономный округ | HED8 | N68.49484° E066.55692° | 140 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Сабетта-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEG4 | N71.23453° E072.15157° | 2 | 107,4/287,4 | 11/29 | 35 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| Новый Порт | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEL6 | N67.69702° E072.89622° | 15 | 032,9/212,9 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Новый Порт-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEL7 | N67.70190° E072.90010° | 14 | 070,4/250,4 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Юрибей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEN0 | N68.88791° E070.29825° | 0 | Твёрдое | ||||
| НПС-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER5 | N66.35702° E082.61610° | 35 | 085,1/265,1 | 09/27 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| 228-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER6 | N66.01187° E082.19193° | 48 | Твёрдое (бетон) | ||||
| 253-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER7 | N65.86882° E081.82805° | 50 | 105,7/285,7 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| 271-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER8 | N65.78730° E081.49488° | 42 | 127,5/307,5 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| 297-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER9 | N65.61667° E081.14388° | 70 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Нанкиёган | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF19 | N63.22207° E080.24315° | 132 | 004,2/184,2 | 36/18 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Окунъёган | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1A | N63.23968° E080.50150° | 141 | |||||
| Кыпа-Кэнтылькы | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1B | N63.35773° E080.85678° | 189 | 089,7/269,7 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ДНС Равнинное | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1D | N63.31812° E079.51855° | 97 | 069,1/249,1 | 07/25 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Вынгапуровский ГПЗ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1E | N62.99372° E076.85898° | 136 | 087/267 | 09/27 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Вынгапуровский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1F | N63.10618° E076.67342° | 132 | 069,8/249,8 | 07/25 | 38 | 30 | Твёрдое |
| Ныда | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1Q | N66.62058° E072.93058° | 8 | 001,4/181,4 | 36/18 | 18 | 15 | Твёрдое |
| Хейгияха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1R | N65.10210° E071.74907° | 59 | 069/249 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1S | N65.85158° E074.51388° | 43 | 027,6/207,6 | 03/21 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Большой Ярудей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1U | N65.85995° E073.67372° | 49 | 139,8/319,8 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Левая Хэяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1V | N66.05847° E073.66867° | 68 | 063/243 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Хэяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1W | N66.23580° E073.71792° | 42 | 068,2/248,2 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »