Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СУ-33 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB3K | N66.47490° E076.50035° | 52 | 082/262 | 08/26 | 50 | 50 | Твёрдое |
| ГП-8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9J | N66.48227° E076.62830° | 55 | 065,4/245,4 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Обдорск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH82 | N66.51007° E066.69700° | 28 | |||||
| Обдорск | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZF57 | N66.51053° E066.70462° | 28 | 046,7/226,7 | 05/23 | 750 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Удача | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZD8G | N66.52083° E066.67052° | 10 | 088/268 | 09/27 | 550 | 50 | Вода |
| ГП-9 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2W | N66.52688° E076.66858° | 46 | 065,3/245,3 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Аксарка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH83 | N66.55054° E067.80612° | 40 | 012,9/192,9 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7E | N66.56093° E066.61572° | 24 | 048,7/228,7 | 05/23 | 24 | 24 | Твёрдое (бетон) |
| ГП-10 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB98 | N66.57600° E076.71290° | 31 | 083,3/263,3 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU3 | N66.58435° E073.83397° | 12 | |||||
| Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDD | N66.59055° E066.61112° | 67 | 038,1/218,1 | 04/22 | 2723 | 46 | Твёрдое |
| ГП-9 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAK5 | N66.59325° E073.76982° | 24 | 344/164 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Харсаим | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCD1 | N66.59842° E067.30868° | 52 | 353,7/173,7 | 35/17 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Р-214 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS8 | N66.60650° E077.49070° | 21 | |||||
| Сидоровск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBY4 | N66.60841° E082.28563° | 21 | |||||
| Ныда | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1Q | N66.62058° E072.93058° | 8 | 001,4/181,4 | 36/18 | 18 | 15 | Твёрдое |
| Ныда | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMA | N66.62563° E072.89186° | 9 | 028,2/208,2 | 03/21 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ныда-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP5 | N66.62602° E072.89688° | 6 | 113,6/293,6 | 11/29 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Р-754 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV8 | N66.64925° E076.83787° | 30 | |||||
| Нумги | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP6 | N66.66127° E072.98937° | 4 | 353,9/173,9 | 35/17 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Р-40 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB1Y | N66.66802° E080.57065° | 20 | 059,3/239,3 | 06/24 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Лабытнанги | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDL | N66.67517° E066.44128° | 70 | 011,4/191,4 | 01/19 | 240 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| РРС-746 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX6 | N66.69238° E077.96748° | 37 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| НПС-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Y | N66.69832° E079.21747° | 64 | |||||
| Р-Юп 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX8 | N66.70458° E075.55480° | 66 | |||||
| Р-115 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ3 | N66.71592° E079.88610° | 37 | |||||
| Обской | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCC8 | N66.73087° E066.26550° | 93 | 343,3/163,3 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Панаевск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAM7 | N66.74547° E070.10312° | 20 | 089,8/269,8 | 09/27 | 25 | 25 | Твёрдое |
| НГДУ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC17 | N66.74615° E079.51415° | 55 | 054,9/234,9 | 06/24 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Р-114 Сандиба | Ямало-Ненецкий автономный округ | H551 | N66.74790° E073.18833° | 21 | 123,2/303,2 | 12/30 | 25 | 23 | Твёрдое |
| Салемал | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2I | N66.76065° E069.15002° | 49 | |||||
| Горный Хаманел | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA97 | N66.76580° E070.70012° | 12 | |||||
| 113 Куст | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB65 | N66.78468° E079.59303° | 46 | |||||
| Харп | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCC9 | N66.81128° E065.79798° | 104 | 056/236 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| УКПГ-1С | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA96 | N66.81373° E079.60393° | 45 | 012,5/192,5 | 01/19 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Табяха Ривер | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8W | N66.81500° E076.39215° | 37 | 348,4/168,4 | 35/17 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Озеро | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBF8 | N66.81902° E080.32585° | 15 | |||||
| Йуп-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1K | N66.83413° E075.65580° | 61 | |||||
| 117 Куст | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB66 | N66.83858° E079.60677° | 40 | |||||
| База Бас | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7D | N66.84013° E079.65277° | 40 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- следующая ›
- последняя »