Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УКПГ-3с | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC06 | N66.92597° E079.51578° | 55 | |||||
| УКПГ-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC07 | N67.97738° E075.98968° | 15 | |||||
| Харвутинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC08 | N67.32523° E074.54440° | 46 | 150,4/330,4 | 15/33 | 50 | 30 | Твёрдое |
| Фахировское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0C | N65.23167° E081.38002° | 37 | |||||
| Харампур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0D | N64.28013° E078.08915° | 38 | 088/268 | 09/27 | 20 | 18 | Твёрдое |
| УС НПС Холмогоры | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0E | N63.14372° E074.60072° | 135 | |||||
| Озеро Варчаты | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0T | N66.13435° E064.13492° | 37 | |||||
| Водозабор | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0Y | N66.42132° E073.91757° | 35 | 054,5/234,5 | 05/23 | 25 | 25 | Твёрдое |
| НГДУ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC17 | N66.74615° E079.51415° | 55 | 054,9/234,9 | 06/24 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Южный Харампур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1J | N63.87868° E079.68398° | 55 | 25 | 18 | Твёрдое | ||
| Йуп-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1K | N66.83413° E075.65580° | 61 | |||||
| ВЖК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1O | N67.78170° E076.98842° | 9 | |||||
| Ярайка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1Q | N67.64592° E079.13332° | 21 | |||||
| Танлово-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1R | N64.92997° E074.80315° | 50 | 340/160 | 34/16 | 32 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| КС Ныдинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2H | N66.45692° E073.85936° | 27 | 349,8/169,8 | 35/17 | 26 | 26 | Твёрдое |
| Су-16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2L | N70.17772° E072.48317° | 9 | 035,1/215,1 | 04/22 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| УКПГ-5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2S | N67.93413° E075.73855° | 18 | |||||
| Площадки Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2T | N64.86108° E077.72453° | 23 | 035,6/215,6 | 04/22 | 499 | 205 | Твёрдое |
| 217 Куст | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2U | N66.87703° E079.57328° | 37 | |||||
| ГП-9 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2W | N66.52688° E076.66858° | 46 | 065,3/245,3 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Берег | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2Y | N65.85478° E078.85252° | 45 | 102,1/282,1 | 10/28 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2Z | N64.69677° E073.77852° | 45 | |||||
| Юж-Русс Месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC30 | N65.74528° E080.47313° | 30 | |||||
| ГП-15 Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC31 | N67.50280° E077.40787° | 4 | |||||
| Полярная ст. | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC6W | N73.51562° E075.79688° | 8 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Сеяха-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC6X | N70.16703° E072.51529° | 10 | 007,9/187,9 | 01/19 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Обской | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCC8 | N66.73087° E066.26550° | 93 | 343,3/163,3 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Харп | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCC9 | N66.81128° E065.79798° | 104 | 056/236 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Газ-Сале (2) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCD0 | N67.36967° E078.98395° | 12 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Харсаим | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCD1 | N66.59842° E067.30868° | 52 | 353,7/173,7 | 35/17 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Нори | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCN8 | N66.14720° E072.41417° | 11 | |||||
| Комсомольский газовый промысел | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD2L | N64.33493° E076.21217° | 60 | 025,8/205,8 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Гидронамыв | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD5P | N67.50977° E078.65153° | 10 | 021,5/201,5 | 02/20 | 23 | 23 | Твёрдое |
| СУ-16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD6Y | N70.36400° E068.43217° | 12 | 357,2/177,2 | 36/18 | 120 | 30 | Твёрдое |
| Кех | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD6Z | N70.39052° E068.41403° | 25 | 080,7/260,7 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| СГАТ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD70 | N70.34627° E068.84047° | 26 | 337,6/157,6 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Карьер-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD71 | N70.43907° E068.14420° | 17 | 095,5/275,5 | 10/28 | 25 | 20 | Твёрдое |
| КС Байдарацкая | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD72 | N69.28590° E068.16007° | 10 | |||||
| КС-02 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD7F | N64.57007° E077.00480° | 40 | |||||
| Восяхово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD88 | N65.56927° E064.59497° | 7 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- следующая ›
- последняя »