Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р-8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV9 | N65.97222° E080.32190° | 37 | |||||
| ГП-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA94 | N65.97270° E074.14810° | 59 | 084,2/264,2 | 08/26 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Химкомплекс | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2Z | N65.98445° E077.33133° | 30 | 065,6/245,6 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое |
| КС Юбилейная-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDT7 | N65.98840° E075.69813° | 85 | Твёрдое | ||||
| КС Юбилейная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB4D | N65.99217° E075.71503° | 85 | 30 | 30 | Твёрдое | ||
| 228-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER6 | N66.01187° E082.19193° | 48 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Сев Часельское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV7 | N66.01519° E079.51441° | 54 | |||||
| Накуркикя | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP3 | N66.03092° E079.65131° | 48 | 030,2/210,2 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое |
| ГП-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB27 | N66.03288° E074.08110° | 70 | 053,9/233,9 | 05/23 | 35 | 28 | Твёрдое |
| ЛПУ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAH4 | N66.04150° E076.82843° | 54 | 075/255 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Левая Хэяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1V | N66.05847° E073.66867° | 68 | 063/243 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Пуртазовская КС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAQ2 | N66.06275° E078.52880° | 49 | 080,7/260,7 | 08/26 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMU | N66.07002° E076.51957° | 65 | 086,9/266,9 | 09R/27L | 2763 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| 92-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6U | N66.08620° E075.07765° | 70 | |||||
| БурЭнерго | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3E | N66.09212° E076.38697° | 65 | |||||
| Нов. Уренгой (1) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9D | N66.10835° E076.84528° | 48 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Р-5019 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU9 | N66.12345° E074.68283° | 55 | |||||
| Озеро Варчаты | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0T | N66.13435° E064.13492° | 37 | |||||
| База УМТСиК | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3F | N66.14418° E076.68850° | 48 | 135,6/315,6 | 14/32 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Нори | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCN8 | N66.14720° E072.41417° | 11 | |||||
| ГП-5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA95 | N66.15332° E073.98398° | 75 | 057,4/237,4 | 06/24 | 40 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Р-5018 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU8 | N66.18885° E074.58755° | 67 | |||||
| ГП-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB26 | N66.21058° E073.95555° | 65 | 083,3/263,3 | 08/26 | 47 | 47 | Твёрдое |
| РРС-604 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX4 | N66.21717° E075.28055° | 82 | |||||
| Хэяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1W | N66.23580° E073.71792° | 42 | 068,2/248,2 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Новый Уренгой (2) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9F | N66.25233° E076.90157° | 67 | 058,7/238,7 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое |
| ГП-7 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAF9 | N66.26743° E073.82855° | 49 | 075,7/255,7 | 08/26 | 28 | 28 | Твёрдое |
| Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZBC4 | N66.30088° E076.86537° | 67 | 001/181 | 36/18 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ныдинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9K | N66.32193° E073.87418° | 36 | 353,8/173,8 | 35/17 | 45 | 45 | Твёрдое |
| Кутопьюган | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAF6 | N66.32233° E070.38860° | 21 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Ррс-45 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX1 | N66.35537° E077.94577° | 15 | |||||
| НПС-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HER5 | N66.35702° E082.61610° | 35 | 085,1/265,1 | 09/27 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| ГП-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4W | N66.37131° E076.83800° | 65 | 110,6/290,6 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Салдабаяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP4 | N66.37424° E075.95536° | 70 | 039,3/219,3 | 04/22 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Р-210 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS6 | N66.37802° E077.86920° | 21 | |||||
| РРС-603 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX3 | N66.38677° E076.08573° | 71 | 113,8/293,8 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| РРС-602 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX2 | N66.40583° E076.55222° | 58 | |||||
| Новый Уренгой (3) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9I | N66.41535° E076.76875° | 58 | 051,9/231,9 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Водозабор | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0Y | N66.42132° E073.91757° | 35 | 054,5/234,5 | 05/23 | 25 | 25 | Твёрдое |
| КС Ныдинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2H | N66.45692° E073.85936° | 27 | 349,8/169,8 | 35/17 | 26 | 26 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »