Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р-214 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS8 | N66.60650° E077.49070° | 21 | |||||
| Р-216 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS9 | N66.86673° E079.61380° | 30 | |||||
| Р-217 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT0 | N66.87773° E079.61380° | 40 | |||||
| Р-300 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT4 | N66.91393° E074.81362° | 58 | |||||
| Р-309 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT5 | N67.68178° E078.51053° | 9 | |||||
| Р-31 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT6 | N67.82925° E076.81092° | 15 | |||||
| Южно-Русское месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT7 | N65.77412° E080.41838° | 30 | |||||
| Р-37 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBT9 | N65.84758° E080.51365° | 40 | |||||
| Р-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU0 | N68.02237° E078.08910° | 15 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU3 | N66.58435° E073.83397° | 12 | |||||
| Р-458 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU6 | N68.27162° E076.05165° | 24 | |||||
| ГП-15 Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU7 | N67.51917° E077.18460° | 3 | |||||
| Р-5018 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU8 | N66.18885° E074.58755° | 67 | |||||
| Р-5019 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU9 | N66.12345° E074.68283° | 55 | |||||
| Р-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV1 | N68.00332° E078.07332° | 27 | |||||
| Р-7 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV5 | N68.00160° E078.00173° | 24 | |||||
| Р-741 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV6 | N67.15960° E081.88780° | 52 | |||||
| Сев Часельское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV7 | N66.01519° E079.51441° | 54 | |||||
| Р-754 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV8 | N66.64925° E076.83787° | 30 | |||||
| Р-8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBV9 | N65.97222° E080.32190° | 37 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW1 | N66.93572° E074.93928° | 67 | |||||
| Р-91 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW2 | N67.24560° E079.10173° | 18 | |||||
| Р-92 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW3 | N67.16527° E078.93832° | 37 | |||||
| Р-940 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBW4 | N67.33160° E074.39753° | 46 | |||||
| Р-П10 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX0 | N68.46835° E074.95200° | 70 | |||||
| Ррс-45 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX1 | N66.35537° E077.94577° | 15 | |||||
| РРС-602 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX2 | N66.40583° E076.55222° | 58 | |||||
| РРС-603 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX3 | N66.38677° E076.08573° | 71 | 113,8/293,8 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| РРС-604 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX4 | N66.21717° E075.28055° | 82 | |||||
| РРС-741 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX5 | N65.70532° E077.32303° | 40 | 070/250 | 07/25 | 20 | 18 | Твёрдое |
| РРС-746 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX6 | N66.69238° E077.96748° | 37 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| Р-Юп 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX8 | N66.70458° E075.55480° | 66 | |||||
| Подбаза | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBY1 | N64.44790° E076.59108° | 52 | 30 | 30 | Твёрдое | ||
| Сидоровск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBY4 | N66.60841° E082.28563° | 21 | |||||
| Площадка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBZ3 | N67.81500° E075.31333° | 27 | |||||
| УКПГ-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC01 | N65.93497° E080.32585° | 40 | |||||
| Харвутинская (1) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC02 | N67.38842° E074.74222° | 61 | |||||
| Песцовое | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC03 | N66.94380° E075.41857° | 73 | 063,5/243,5 | 06/24 | 24 | 20 | Твёрдое |
| УКПГ-2с | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC04 | N66.87602° E079.68178° | 35 | |||||
| УКПГ-3в | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC05 | N67.94272° E075.52637° | 25 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »