Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р-132 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBC4 | N68.54847° E080.01146° | 24 | |||||
| Матюйсале | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBD4 | N72.00148° E076.39378° | 12 | |||||
| Монготолянга | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBD7 | N72.00560° E075.36535° | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Муравленко | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBE0 | N63.78337° E074.56493° | 125 | 115,3/295,3 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Озеро | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBF8 | N66.81902° E080.32585° | 15 | |||||
| Озеро | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBG3 | N67.67870° E076.98068° | ||||||
| Тосовей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBG8 | N67.79732° E075.30012° | 27 | |||||
| Подбаза | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBG9 | N67.03052° E080.28450° | 9 | |||||
| Подбаза Южно-Русское месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBH0 | N65.94337° E080.26190° | 33 | 013,1/193,1 | 01/19 | 30 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Р-90 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBH1 | N67.19608° E079.17307° | 34 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) | ||
| Партобетто | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBH3 | N71.38453° E078.81575° | 12 | |||||
| ПП-2в | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBO6 | N67.95662° E075.95330° | 15 | |||||
| Берегово | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP0 | N65.83042° E078.89660° | 40 | |||||
| Харвутинское месторождение | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP1 | N67.43665° E074.53468° | 70 | |||||
| Р-05 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP2 | N67.17538° E074.20715° | 55 | |||||
| Р-08 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP3 | N67.55235° E074.96623° | 46 | |||||
| Р-112 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ0 | N66.98193° E079.61775° | 46 | |||||
| Р-113 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ1 | N66.94983° E079.92673° | 43 | |||||
| Р-114 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ2 | N66.89248° E079.33725° | 52 | |||||
| Р-115 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ3 | N66.71592° E079.88610° | 37 | |||||
| Р-13 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ5 | N65.92823° E080.29554° | 28 | |||||
| Р-16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ7 | N65.90030° E080.31768° | 34 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ8 | N64.52373° E074.24612° | 82 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ9 | N64.78810° E073.86297° | 46 | |||||
| Р-180 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR0 | N67.79647° E076.46415° | 21 | |||||
| Р-182 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR1 | N67.80968° E076.20495° | 27 | |||||
| Р-185 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR2 | N68.08450° E076.56492° | 27 | |||||
| Р-187 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR3 | N67.90752° E076.43292° | 24 | |||||
| Р-189 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR4 | N68.07575° E076.90223° | 27 | |||||
| Р-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR5 | N68.04673° E078.13340° | 21 | |||||
| Р-2005 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR7 | N67.83680° E080.12398° | 52 | |||||
| Р-2009 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR8 | N67.68333° E081.31668° | 64 | |||||
| Р-2014 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS0 | N67.83418° E080.65368° | 53 | |||||
| Р-2020 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS1 | N67.81843° E080.06132° | 61 | |||||
| Р-207 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS2 | N67.94092° E075.34625° | 24 | 351,5/171,5 | 35L/17R | 45 | 35 | Твёрдое |
| Гп-7 Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS3 | N68.08502° E076.36992° | 21 | |||||
| Р-209 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS4 | N66.89643° E075.50388° | 64 | |||||
| Р-210 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS5 | N67.01112° E075.60550° | 61 | |||||
| Р-210 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS6 | N66.37802° E077.86920° | 21 | |||||
| Гп-2в Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS7 | N67.92503° E076.25988° | 27 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »