Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КС-02 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD7F | N64.57007° E077.00480° | 40 | |||||
| Губкинский газовый промысел | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZD55 | N64.59675° E076.70253° | 50 | 071/251 | 07/25 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Казым-Мыс | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAI5 | N64.66883° E065.63532° | 30 | |||||
| КС Ягельная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA77 | N64.68905° E072.38033° | 54 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2Z | N64.69677° E073.77852° | 45 | |||||
| КС Лонг-Юганская | Ямало-Ненецкий автономный округ | USML | N64.76093° E070.97040° | 58 | 080,4/260,4 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ9 | N64.78810° E073.86297° | 46 | |||||
| Ханчейское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8F | N64.81390° E079.37513° | 40 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Панкит (Вахтовый поселок) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8C | N64.82815° E077.30827° | 27 | 063,6/243,6 | 06/24 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Овгорт | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAM4 | N64.83103° E063.98500° | 33 | 011,1/191,1 | 01/19 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Западно-Таркосалинский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU0 | N64.84935° E077.27067° | 21 | 009,8/189,8 | 01/19 | 45 | 45 | Твёрдое |
| Площадки Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2T | N64.86108° E077.72453° | 23 | 035,6/215,6 | 04/22 | 499 | 205 | Твёрдое |
| База Часелька | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7V | N64.88918° E079.65118° | 27 | 120/300 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Азовы | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7R | N64.89413° E065.06003° | 18 | |||||
| Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDS | N64.92969° E077.80973° | 29 | 019,4/199,4 | 02/20 | 1824 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Танлово-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1R | N64.92997° E074.80315° | 50 | 340/160 | 34/16 | 32 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Часелька | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2F | N64.93418° E081.09902° | 18 | |||||
| УНТС ВТСМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH12 | N64.93888° E078.34037° | 54 | |||||
| Пуровск | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAQ1 | N64.95180° E077.20298° | 31 | |||||
| Северо-Губкинское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHT9 | N64.96163° E076.65723° | 54 | 089,5/269,5 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Восточно-Таркосалинский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3J | N64.96480° E078.02785° | 36 | 057,8/237,8 | 06/24 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Лопхари | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAH2 | N64.98843° E065.76482° | 35 | 007,9/187,9 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| УКПГ ВТСМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH13 | N65.01958° E078.19425° | 50 | 149,3/329,3 | 15/33 | 30 | 23 | Твёрдое (железобетон) |
| Кедровка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAD0 | N65.02320° E068.75478° | 40 | 038,1/218,1 | 04/22 | 11 | 10 | Твёрдое |
| Горки | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA99 | N65.05898° E065.27837° | 38 | |||||
| Хеттапарод | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1Y | N65.06433° E072.95468° | 39 | 352,4/172,4 | 35/17 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Хейгияха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1R | N65.10210° E071.74907° | 59 | 069/249 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Кынское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8D | N65.16832° E080.60995° | 48 | |||||
| Р-138 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8Z | N65.17913° E078.18722° | 47 | |||||
| Северо-Ханчейское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG44 | N65.19778° E079.51917° | ||||||
| Танлово | Ямало-Ненецкий автономный округ | H559 | N65.21158° E073.58162° | 20 | |||||
| Фахировское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0C | N65.23167° E081.38002° | 37 | |||||
| Хадыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1X | N65.25243° E073.22147° | 25 | 064/244 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ходыръяхинское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3R | N65.25420° E079.52745° | ||||||
| КС-01 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBB2 | N65.26372° E077.72452° | 23 | 081,7/261,7 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| УНТС Стерховое МР (завод) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3V | N65.31338° E077.41388° | 27 | 086,5/266,5 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
| КС Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ5 | N65.31922° E073.05480° | 20 | 065,6/245,6 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| База Ину-То | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7U | N65.40247° E077.12213° | 30 | |||||
| НПС-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8Y | N65.40425° E080.73950° | 49 | |||||
| Мужи | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFG3 | N65.41107° E064.71200° | 5 | 149,4/329,4 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »