Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 Куст | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB66 | N66.83858° E079.60677° | 40 | |||||
| 172-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB69 | N65.62943° E073.73562° | 70 | |||||
| 65 км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6M | N67.81037° E076.68320° | 3 | |||||
| Старый Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6N | N65.62758° E072.66460° | 19 | 124,1/304,1 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
| 92-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6U | N66.08620° E075.07765° | 70 | |||||
| Адерпаута | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6W | N68.89698° E075.85957° | 8 | |||||
| Есейаха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB70 | N71.76390° E078.04345° | 18 | |||||
| Зап Р-206 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB74 | N66.90657° E079.64195° | 46 | |||||
| Запасной Мост | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB75 | N66.85885° E079.64727° | 24 | |||||
| Зап Р-203 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB76 | N66.89730° E079.78117° | 21 | |||||
| Большие Яры | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7B | N68.91723° E077.45757° | 0 | |||||
| База Бас | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7D | N66.84013° E079.65277° | 40 | |||||
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7E | N66.56093° E066.61572° | 24 | 048,7/228,7 | 05/23 | 24 | 24 | Твёрдое (бетон) |
| Подбаза Пурпарод | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB86 | N67.87337° E077.48332° | 6 | |||||
| БПО | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB87 | N67.98418° E077.98207° | 22 | |||||
| Ямал | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB88 | N67.46175° E078.65918° | 27 | 102,9/282,9 | 10/28 | 118 | 115 | Твёрдое (бетон) |
| Бригада Вензина | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB89 | N63.90523° E083.05338° | 52 | |||||
| Бригада Гуляева | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8A | N63.89392° E083.41833° | 40 | |||||
| Бригада Коваля | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8B | N64.09325° E084.22673° | 51 | |||||
| Бригада Ушакова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8C | N63.72258° E083.58330° | 46 | |||||
| Кынское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8D | N65.16832° E080.60995° | 48 | |||||
| Ханчейское | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8F | N64.81390° E079.37513° | 40 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Карьер | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8G | N63.13500° E075.32502° | 150 | |||||
| Табяха Ривер | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8W | N66.81500° E076.39215° | 37 | 348,4/168,4 | 35/17 | 17 | 17 | Твёрдое |
| ПП Б/Н | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB90 | N67.55013° E076.11980° | 33 | |||||
| ГП-10 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB98 | N66.57600° E076.71290° | 31 | 083,3/263,3 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| ГП-11 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB99 | N67.01757° E076.29260° | 58 | 042,8/222,8 | 04/22 | 30 | 30 | Твёрдое |
| ГП-13 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9A | N67.09235° E076.60976° | 43 | 114,5/294,5 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое |
| ГП-1АС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9B | N65.94347° E076.86967° | 61 | 069,6/249,6 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Медвежье | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9C | N66.85472° E074.25247° | 43 | |||||
| Нов. Уренгой (1) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9D | N66.10835° E076.84528° | 48 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Новый Уренгой (2) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9F | N66.25233° E076.90157° | 67 | 058,7/238,7 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Гп-7 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9H | N68.08038° E076.16323° | 24 | |||||
| Новый Уренгой (3) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9I | N66.41535° E076.76875° | 58 | 051,9/231,9 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое |
| ГП-8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9J | N66.48227° E076.62830° | 55 | 065,4/245,4 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ныдинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9K | N66.32193° E073.87418° | 36 | 353,8/173,8 | 35/17 | 45 | 45 | Твёрдое |
| Коротчаево (ПСО-40) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9U | N65.94748° E078.16800° | 25 | 107,7/287,7 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| КС Пангоды | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBB1 | N65.79163° E074.41830° | 45 | |||||
| КС-01 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBB2 | N65.26372° E077.72452° | 23 | 081,7/261,7 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Песцовый ГКМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBB9 | N66.91187° E075.41332° | 67 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »