Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт |
Регион |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р-559 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH0V | N63.74887° E073.37195° | 94 | |||||
| Овгорт | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAM4 | N64.83103° E063.98500° | 33 | 011,1/191,1 | 01/19 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Юрибей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEN0 | N68.88791° E070.29825° | 0 | Твёрдое | ||||
| Карьер-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD71 | N70.43907° E068.14420° | 17 | 095,5/275,5 | 10/28 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Стойбище Виктора Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1S | N64.03260° E073.06083° | 75 | |||||
| Бованенково-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU3 | N70.27384° E068.14792° | 17 | 142,6/322,6 | 14/32 | 19 | 19 | Твёрдое |
| Р-114 Сандиба | Ямало-Ненецкий автономный округ | H551 | N66.74790° E073.18833° | 21 | 123,2/303,2 | 12/30 | 25 | 23 | Твёрдое |
| Накуркикя | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP3 | N66.03092° E079.65131° | 48 | 030,2/210,2 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое |
| фактория Тадебя-Яха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA5I | N70.38497° E074.14337° | 3 | 016/196 | 02/20 | 35 | 27 | Твёрдое (бетон) |
| ГП-6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB26 | N66.21058° E073.95555° | 65 | 083,3/263,3 | 08/26 | 47 | 47 | Твёрдое |
| РРС-603 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX3 | N66.38677° E076.08573° | 71 | 113,8/293,8 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Питляр | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAN5 | N65.84398° E065.91660° | 9 | |||||
| КС Хасырейская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAC7 | N65.94288° E074.67842° | 54 | 105,2/285,2 | 11/29 | 45 | 45 | Твёрдое (бетон) |
| Стойбище Сергея Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG89 | N63.87400° E073.17625° | 82 | |||||
| В366 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZBF9 | N66.86778° E075.40815° | 72 | |||||
| Р-207 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBS2 | N67.94092° E075.34625° | 24 | 351,5/171,5 | 35L/17R | 45 | 35 | Твёрдое |
| Нори | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCN8 | N66.14720° E072.41417° | 11 | |||||
| Хеттапарод | Ямало-Ненецкий автономный округ | HF1Y | N65.06433° E072.95468° | 39 | 352,4/172,4 | 35/17 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Еркалнадейпур-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG07 | N63.20137° E078.51195° | 78 | 000,7/180,7 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Северо-Ханчейское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG44 | N65.19778° E079.51917° | ||||||
| Аксарка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH83 | N66.55054° E067.80612° | 40 | 012,9/192,9 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| ПП-2в | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBO6 | N67.95662° E075.95330° | 15 | |||||
| Газ-Сале (2) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HCD0 | N67.36967° E078.98395° | 12 | Твёрдое (бетон) | ||||
| Р-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU0 | N68.02237° E078.08910° | 15 | |||||
| Ныда-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHP5 | N66.62602° E072.89688° | 6 | 113,6/293,6 | 11/29 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Юбилейная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFN9 | N65.50135° E073.82955° | 47 | 017,3/197,3 | 02/20 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Йуп-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1K | N66.83413° E075.65580° | 61 | |||||
| Старый Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB6N | N65.62758° E072.66460° | 19 | 124,1/304,1 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Берег | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2Y | N65.85478° E078.85252° | 45 | 102,1/282,1 | 10/28 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Р-05 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBP2 | N67.17538° E074.20715° | 55 | |||||
| Муравленко | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBE0 | N63.78337° E074.56493° | 125 | 115,3/295,3 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое |
| УНТС ВТСМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH12 | N64.93888° E078.34037° | 54 | |||||
| ГП-1АС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB9B | N65.94347° E076.86967° | 61 | 069,6/249,6 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Р-Юп 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBX8 | N66.70458° E075.55480° | 66 | |||||
| Песцовое | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC03 | N66.94380° E075.41857° | 73 | 063,5/243,5 | 06/24 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Ярайка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1Q | N67.64592° E079.13332° | 21 | |||||
| КС Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAJ5 | N65.31922° E073.05480° | 20 | 065,6/245,6 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Стойбище Кузьмы Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH25 | N64.18328° E073.25078° | 67 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBU3 | N66.58435° E073.83397° | 12 | |||||
| Р-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBR5 | N68.04673° E078.13340° | 21 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »