Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ямало-Ненецкий автономный округ
Карта аэродромов Ямало-Ненецкий автономный округ по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стойбище Дмитрия Лозямова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG81 | N63.79510° E073.42730° | 100 | |||||
| Стойбище Риммы Покачевой | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1U | N63.80198° E073.04285° | 82 | |||||
| Стойбище Анастасии Лозямовой | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG83 | N63.82008° E073.39925° | 100 | |||||
| Вынгаяхинский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3M | N63.82043° E076.76085° | 65 | 012,9/192,9 | 01/19 | 25 | 20 | Твёрдое |
| ЦДНГ-7 МН | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG82 | N63.84308° E073.56545° | 108 | |||||
| Пякупур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HE95 | N63.85057° E075.43565° | 65 | 18 | 17 | Твёрдое | ||
| Стойбище Гаврила Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1Q | N63.86428° E072.14845° | 80 | |||||
| КС-03 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8B | N63.86457° E076.55490° | 70 | 127,6/307,6 | 13/31 | 30 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Стойбище Сергея Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG89 | N63.87400° E073.17625° | 82 | |||||
| Южный Харампур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1J | N63.87868° E079.68398° | 55 | 25 | 18 | Твёрдое | ||
| Зимнее стойбище Кирилла Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ1A | N63.88268° E073.48345° | 0 | |||||
| Бригада Гуляева | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8A | N63.89392° E083.41833° | 40 | |||||
| Стойбище Ефима Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG84 | N63.90253° E073.23005° | 78 | |||||
| Бригада Вензина | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB89 | N63.90523° E083.05338° | 52 | |||||
| КП-12 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH0W | N63.91005° E073.57140° | 107 | |||||
| Стойбище Кирилла Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG87 | N63.92050° E073.38693° | 87 | |||||
| Стойбище Елизаветы Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG88 | N63.93000° E073.39055° | 84 | |||||
| Стойбище Натальи Мултановой | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG86 | N63.94553° E073.19992° | 77 | |||||
| Етыпуровский ГП | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3P | N63.95763° E077.50792° | 70 | 094,1/274,1 | 09/27 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Стойбище Антона Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG85 | N63.96267° E073.23830° | 76 | |||||
| Толька | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDO | N63.98783° E082.05067° | 33 | 009,4/189,4 | 01/19 | 2250 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
| Зимнее стойбище Иосифа Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HJ1B | N64.00900° E073.41778° | 87 | |||||
| Стойбище Якова Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1R | N64.01397° E072.84907° | 59 | |||||
| Стойбище Виктора Вылла | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH1S | N64.03260° E073.06083° | 75 | |||||
| Стойбище Иосифа Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH24 | N64.04148° E073.34798° | 78 | |||||
| Бригада Коваля | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB8B | N64.09325° E084.22673° | 51 | |||||
| Пионерный | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4G | N64.15529° E079.51666° | 53 | 107,9/287,9 | 11/29 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Стойбище Кузьмы Мултанова | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH25 | N64.18328° E073.25078° | 67 | |||||
| Пионерный (VIP) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG4H | N64.18603° E079.63903° | 47 | |||||
| Северо-Харампурское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG43 | N64.19273° E079.60943° | 51 | |||||
| Барсуковское ЦПС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3Q | N64.23910° E075.66258° | 81 | 045,4/225,4 | 05/23 | 22 | 18 | Твёрдое |
| Харампур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC0D | N64.28013° E078.08915° | 38 | 088/268 | 09/27 | 20 | 18 | Твёрдое |
| КС Приозерная (Надымская) | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAP3 | N64.28810° E071.07935° | 122 | |||||
| Комсомольский газовый промысел | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD2L | N64.33493° E076.21217° | 60 | 025,8/205,8 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Тарасовское МР | Ямало-Ненецкий автономный округ | HG3U | N64.34183° E077.62770° | 61 | 158/338 | 16/34 | 37 | 37 | Твёрдое |
| Губкинский | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA9A | N64.43425° E076.43783° | 58 | 146,5/326,5 | 15/33 | 145 | 110 | Твёрдое |
| Подбаза | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBY1 | N64.44790° E076.59108° | 52 | 30 | 30 | Твёрдое | ||
| КМПС | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDA2 | N64.51515° E076.62561° | 54 | |||||
| НПС Пурпе | Ямало-Ненецкий автономный округ | HDA1 | N64.51573° E076.61554° | 55 | |||||
| Буровая Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBQ8 | N64.52373° E074.24612° | 82 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »