Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Тверская область
Карта аэродромов Тверская область по коду ИКАО
|
Аэропорт |
Регион | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янино | Тверская область | ZAZ4 | N57.02718° E037.19575° | 133 | 026,9/206,9 | 03/21 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Юркино | Тверская область | UUTY | N56.18935° E034.64065° | 154 | 083,8/263,8 | 08/26 | 26 | 26 | Твёрдое |
| Энергетик | Тверская область | HA1D | N56.66883° E036.68355° | 135 | |||||
| Штоер | Тверская область | ZD1S | N56.77327° E036.32770° | 126 | 036,6/216,6 | 04/22 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Шоша | Тверская область | HA4T | N56.61245° E036.55403° | 128 | 055,1/235,1 | 06/24 | 15 | 10 | Твёрдое |
| Чукавино | Тверская область | H835 | N56.57475° E035.00153° | 165 | |||||
| Чернеево | Тверская область | HCJ4 | N57.39335° E036.61733° | 170 | 029,8/209,8 | 03/21 | 25 | 25 | Твёрдое |
| ЦРБ Вышний Волочек | Тверская область | HD3C | N57.58412° E034.53865° | 161 | 041,9/221,9 | 04/22 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Холм | Тверская область | HHM0 | N56.73473° E033.15498° | 280 | 070,7/250,7 | 07/25 | 21 | 18 | Твёрдое (железобетон) |
| Хозницы | Тверская область | HCJ5 | N57.50648° E036.93033° | 186 | 039,2/219,2 | 04/22 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Устиново | Тверская область | HA5W | N57.05244° E037.38451° | 113 | 10 | 10 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Удомля | Тверская область | H467 | N57.87035° E035.03193° | 170 | 008/188 | 01/19 | 610 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Удомля | Тверская область | H468 | N57.92628° E035.10758° | 169 | 158,2/338,2 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Тургиново | Тверская область | ZAT3 | N56.52563° E035.96367° | 143 | 010/190 | 01/19 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Тропа | Тверская область | HFG9 | N57.03840° E032.65423° | 213 | |||||
| Торопец | Тверская область | ZAS2 | N56.52833° E031.58832° | 195 | 142,5/322,5 | 14/32 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Торжок | Тверская область | XUET | N57.04448° E035.00262° | 173 | 164,6/344,6 | 17L/35R | 531 | 32 | Твёрдое (железобетон) |
| Сухошины | Тверская область | UUES | N56.81932° E033.32790° | 230 | 060,9/240,9 | 06/24 | 390 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Суходол | Тверская область | HA5F | N56.68550° E032.75198° | 249 | 359/179 | 36/18 | 47 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Судниково | Тверская область | ZC97 | N57.27130° E037.42285° | 130 | 095,8/275,8 | 10/28 | 522 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Судимирка | Тверская область | HA5D | N56.74945° E036.35295° | 132 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) | ||
| Степаново | Тверская область | HE7D | N57.16300° E035.75513° | 169 | 136,5/316,5 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое |
| Старица | Тверская область | UUTS | N56.51350° E034.97192° | 178 | 160,9/340,9 | 16L/34R | 800 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Старица | Тверская область | HCX5 | N56.51395° E034.92717° | 145 | 015,6/195,6 | 02/20 | 18 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Спасское | Тверская область | ZAY7 | N57.31252° E037.13535° | 155 | 000,3/180,3 | 36/18 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Сокол | Тверская область | HA51 | N57.20142° E033.00263° | 222 | 087,1/267,1 | 09/27 | 15 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Скоморохово | Тверская область | ZAL9 | N56.74917° E035.04622° | 157 | 039/219 | 04/22 | 840 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сеньково | Тверская область | ZEW8 | N56.32662° E032.24615° | 213 | 017,5/197,5 | 02/20 | 400 | 18 | Твёрдое |
| Селище | Тверская область | H719 | N57.02957° E037.45483° | 116 | 027,2/207,2 | 03/21 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Святица | Тверская область | HJ0X | N57.24880° E033.08116° | 213 | 048,4/228,4 | 05/23 | 13 | 13 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »