Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Тверская область
Карта аэродромов Тверская область по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крутик | Тверская область | HB5H | N55.70098° E032.21550° | 189 | 073,5/253,5 | 07/25 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Жарковский | Тверская область | ZB05 | N55.83938° E032.18835° | 177 | 111/291 | 11/29 | 824 | 45 | Твёрдое |
| Канаево | Тверская область | ZA4S | N56.12722° E032.93163° | 202 | 063/243 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Орловка | Тверская область | UUTO | N56.14380° E034.98810° | 208 | 056,8/236,8 | 06/24 | 806 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Зубцов | Тверская область | ZB0F | N56.15968° E034.68370° | 198 | 049/229 | 05/23 | 430 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Юркино | Тверская область | UUTY | N56.18935° E034.64065° | 154 | 083,8/263,8 | 08/26 | 26 | 26 | Твёрдое |
| Оленино | Тверская область | ZA9O | N56.19101° E033.44788° | 250 | 040,4/220,4 | 04/22 | 413 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Волга Кантри Клаб | Тверская область | HD3G | N56.20470° E034.66662° | 156 | 146,8/326,8 | 15/33 | 40 | 40 | Твёрдое |
| Горбольница | Тверская область | HDS5 | N56.24907° E032.08817° | 187 | 163,3/343,3 | 16/34 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ржев | Тверская область | XUER | N56.25998° E034.40843° | 200 | 058,9/238,9 | 06/24 | 2513 | 49 | Твёрдое (бетон) |
| Карамзино | Тверская область | HH3X | N56.26118° E034.71807° | 194 | 100,9/280,9 | 10/28 | 70 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Компрессорная | Тверская область | UUAK | N56.28278° E034.19400° | 199 | 088,4/268,4 | 09/27 | 13 | 8 | Твёрдое |
| Компрессорная-2 | Тверская область | HGQ4 | N56.28655° E034.21393° | 195 | 079,9/259,9 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Алексино | Тверская область | HH0G | N56.30035° E034.66715° | 201 | 166,3/346,3 | 17/35 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Сеньково | Тверская область | ZEW8 | N56.32662° E032.24615° | 213 | 017,5/197,5 | 02/20 | 400 | 18 | Твёрдое |
| Дербовеж | Тверская область | ZD1K | N56.33035° E031.95323° | 207 | |||||
| Пятницкое | Тверская область | HHM2 | N56.38689° E031.40545° | 200 | 004,3/184,3 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Русь | Тверская область | UUEP | N56.51022° E036.24182° | 126 | 147,9/327,9 | 15/33 | 68 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Старица | Тверская область | UUTS | N56.51350° E034.97192° | 178 | 160,9/340,9 | 16L/34R | 800 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Старица | Тверская область | HCX5 | N56.51395° E034.92717° | 145 | 015,6/195,6 | 02/20 | 18 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Тургиново | Тверская область | ZAT3 | N56.52563° E035.96367° | 143 | 010/190 | 01/19 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Торопец | Тверская область | ZAS2 | N56.52833° E031.58832° | 195 | 142,5/322,5 | 14/32 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| НПС Андреаполь | Тверская область | HHM1 | N56.53823° E032.17385° | 212 | 113/293 | 11/29 | 21 | 21 | Твёрдое (железобетон) |
| Завидово (Большое) | Тверская область | UUTZ | N56.55343° E036.56065° | 145 | 003,5/183,5 | 36/18 | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чукавино | Тверская область | H835 | N56.57475° E035.00153° | 165 | |||||
| Завидово (Треуголка) | Тверская область | UUTJ | N56.57565° E036.50578° | 138 | 143,7/323,7 | 14/32 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Кирилловка | Тверская область | UUTA | N56.58435° E035.99593° | 154 | 065/245 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Завидово (Radisson) | Тверская область | HEV9 | N56.59826° E036.51402° | 125 | 017,4/197,4 | 02/20 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Комплекс Завидово | Тверская область | ZC85 | N56.61150° E036.52938° | 126 | 115,3/295,3 | 12R/30L | 13 | 10 | Твёрдое |
| Шоша | Тверская область | HA4T | N56.61245° E036.55403° | 128 | 055,1/235,1 | 06/24 | 15 | 10 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »