Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Тюмень и Тюменская область
Карта аэродромов Тюменская область по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КС-7 | Тюменская область | HB1Z | N59.50098° E069.99490° | 46 | 018,2/198,2 | 02/20 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Демьянка | Тюменская область | HGX0 | N59.50592° E070.05353° | 50 | 069,9/249,9 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Р-96 | Тюменская область | HBW5 | N59.52317° E070.15505° | 57 | 029,5/209,5 | 03/21 | 21 | 20 | Твёрдое |
| Сор | Тюменская область | HC2M | N59.52432° E069.94552° | 56 | 040,8/220,8 | 04/22 | 20 | 18 | Твёрдое (металл) |
| Соровая | Тюменская область | HB37 | N59.54003° E070.03190° | 58 | 161,2/341,2 | 16/34 | 19 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Р-101 | Тюменская область | HDP9 | N59.55615° E071.32728° | 82 | |||||
| Р-71 | Тюменская область | HDY3 | N59.57063° E071.66548° | 102 | |||||
| 432 км СГП | Тюменская область | HDY5 | N59.57082° E069.14100° | 38 | |||||
| ПСП | Тюменская область | HA8O | N59.60137° E069.35047° | 72 | 070,4/250,4 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Река Нюрым | Тюменская область | HG0A | N59.62525° E069.59613° | 78 | 073,9/253,9 | 07/25 | 11 | 11 | Твёрдое |
| 358-й км СГП | Тюменская область | HDY4 | N59.62795° E069.15417° | 39 | 053,3/233,3 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Р-1 | Тюменская область | HB2C | N59.63245° E070.80817° | 60 | Твёрдое | ||||
| Нелым | Тюменская область | HGX2 | N59.65215° E070.09845° | 50 | 008,5/188,5 | 01/19 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Тюгуньям | Тюменская область | HGX1 | N59.67307° E070.13540° | 48 | 130/310 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Месторождение Зимнее | Тюменская область | HE12 | N59.69473° E069.11825° | 42 | 046,3/226,3 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Вах | Тюменская область | HEQ7 | N59.71007° E070.31700° | 56 | 109/289 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Р-94 | Тюменская область | HE70 | N59.71793° E070.45323° | 60 | 074/254 | 07/25 | 19 | 19 | Твёрдое (бетон) |
| Большая Березовка | Тюменская область | HGX3 | N59.73077° E070.10598° | 72 | 156,1/336,1 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Ершовка | Тюменская область | HEQ6 | N59.74743° E070.49083° | 76 | 059,2/239,2 | 06/24 | 30 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| Р-10 | Тюменская область | HE6Z | N59.79948° E070.09793° | 81 | 073,8/253,8 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Муген | Тюменская область | HAJ0 | N59.80097° E070.79100° | 92 | 043,9/223,9 | 04/22 | 28 | 28 | Твёрдое |
| Р-12 | Тюменская область | HB25 | N59.85532° E069.30667° | 40 | |||||
| Рощино | Тюменская область | USTR | N57.17695° E065.32333° | 116 | 033/213 | 03/21 | 3010 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4