Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Тюмень и Тюменская область
Карта аэродромов Тюменская область по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демьянка | Тюменская область | HGW5 | N59.15362° E071.34435° | 102 | 093,8/273,8 | 09/27 | 85 | 80 | Твёрдое |
| Дедушка | Тюменская область | HGW6 | N59.12075° E070.33472° | 94 | 074,5/254,5 | 08/26 | 70 | 70 | Твёрдое |
| Пихтовая | Тюменская область | HGW7 | N59.01412° E072.29425° | 102 | 002,5/182,5 | 36/18 | 70 | 60 | Твёрдое |
| Антошкин Сор | Тюменская область | HGW9 | N59.49228° E070.05572° | 45 | 080/260 | 08/26 | 18 | 15 | Твёрдое |
| Демьянка | Тюменская область | HGX0 | N59.50592° E070.05353° | 50 | 069,9/249,9 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Тюгуньям | Тюменская область | HGX1 | N59.67307° E070.13540° | 48 | 130/310 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Нелым | Тюменская область | HGX2 | N59.65215° E070.09845° | 50 | 008,5/188,5 | 01/19 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Большая Березовка | Тюменская область | HGX3 | N59.73077° E070.10598° | 72 | 156,1/336,1 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Уват | Тюменская область | USTA | N59.14967° E068.91687° | 37 | 14/32 | 650 | 70 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Плеханово | Тюменская область | USTL | N57.14478° E065.47003° | 101 | 019,6/199,6 | 02/20 | 710 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Ишим | Тюменская область | USTM | N56.12867° E069.35530° | 90 | 059,6/239,6 | 06/24 | 830 | 37 | Твёрдое |
| Нижняя Тавда | Тюменская область | USTN | N57.66032° E066.12807° | 60 | 137/317 | 14/32 | 25 | 23 | Твёрдое (бетон) |
| Тобольск | Тюменская область | USTO | N58.13577° E068.22973° | 45 | 072,1/252,1 | 07/25 | 1283 | 40 | Твёрдое (металл) |
| Лайтамак | Тюменская область | USTY | N58.41225° E067.45703° | 50 | 033,2/213,2 | 03/21 | 523 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ялуторовск | Тюменская область | XNTL | N56.66650° E066.24771° | 65 | 032/212 | 03/21 | 747 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Боровский | Тюменская область | Z058 | N57.03500° E065.74487° | 56 | 150/330 | 15/33 | 237 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Петрович | Тюменская область | Z059 | N57.81368° E065.72997° | 64 | 014,3/194,3 | 01/19 | 460 | 30 | Нетвёрдое |
| Ишим (Южный) | Тюменская область | ZBF7 | N56.08599° E069.45324° | 78 | 115,7/295,7 | 12/30 | 838 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| ЦЗВ | Тюменская область | ZD3N | N59.16142° E068.90813° | 40 | 136/316 | 14/32 | 130 | 20 | Твёрдое |
| Герасимовка | Тюменская область | ZD3Z | N58.60005° E071.90676° | 81 | |||||
| КС Карасульская | Тюменская область | ZDQ5 | N56.31670° E068.99770° | 118 | 076,4/256,4 | 08/26 | 18 | 12 | Твёрдое |
| Вега | Тюменская область | ZF5A | N56.50728° E067.49625° | 108 | 092,6/272,6 | 09/27 | 645 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Рощино | Тюменская область | USTR | N57.17695° E065.32333° | 116 | 033/213 | 03/21 | 3010 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4