Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Томск и Томская область
Карта аэродромов Томская область по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гураринское | Томская область | HA1Z | N58.50498° E079.51168° | 90 | 031,8/211,8 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое |
| 159 км | Томская область | HB68 | N59.87000° E078.52495° | 82 | |||||
| 2 км | Томская область | HB6B | N60.74225° E077.53357° | 44 | 30 | 30 | Твёрдое | ||
| 20 лет Октября | Томская область | HB6D | N59.76925° E078.83510° | 85 | |||||
| Раскино | Томская область | HB6E | N59.59870° E079.05187° | 82 | 037,5/217,5 | 04/22 | 20 | 18 | Твёрдое |
| 3-я Болотная | Томская область | HB6G | N57.10940° E079.52680° | 134 | 022,3/202,3 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое |
| 35 км | Томская область | HB6I | N60.61358° E077.40993° | 38 | |||||
| 44-я Арчинская | Томская область | HB6J | N57.46264° E078.43419° | 127 | 020,5/200,5 | 02/20 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| 7-я Григорьевская | Томская область | HB6O | N60.72500° E078.56215° | 75 | |||||
| 8 Средне-Васюганская | Томская область | HB6R | N59.12485° E077.79015° | 95 | 003,7/183,7 | 36/18 | 19 | 19 | Твёрдое |
| 9-я Казанская | Томская область | HB6S | N57.25665° E079.35648° | 128 | |||||
| 9-я Проточная | Томская область | HB6T | N60.55830° E078.07242° | 52 | |||||
| Болотное | Томская область | HB83 | N58.63335° E084.40007° | 210 | |||||
| Вертикос | Томская область | HB8O | N59.37990° E079.67242° | 90 | 117,8/297,8 | 12/30 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Гонохово | Томская область | HB94 | N57.57993° E079.50763° | 90 | |||||
| Центральное | Томская область | HBC2 | N58.16453° E078.86462° | 110 | 099,5/279,5 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Лукашкин Яр | Томская область | HBC3 | N60.32713° E078.38672° | 40 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Малоречка | Томская область | HBC6 | N60.54183° E077.25158° | 45 | 095,5/275,5 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Медведево | Томская область | HBD5 | N60.61178° E077.36017° | 40 | 134,3/314,3 | 13/31 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Моисеевка | Томская область | HBD6 | N58.16360° E079.13998° | 70 | |||||
| Назино | Томская область | HBE3 | N60.13332° E078.91668° | 52 | |||||
| Напас | Томская область | HBE4 | N59.88285° E081.99407° | 82 | 023,9/203,9 | 02/20 | 650 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новоникольск | Томская область | HBE9 | N59.76503° E079.22028° | 52 | |||||
| Новый Тевриз | Томская область | HBF2 | N59.13858° E077.54252° | 82 | 002,3/182,3 | 36/18 | 724 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Озеро Большое Белое | Томская область | HBF7 | N56.30103° E081.78192° | 146 | |||||
| Останино | Томская область | HBG6 | N57.67584° E078.92989° | 110 | |||||
| Бугры (НПС) | Томская область | HBH2 | N58.66078° E081.46978° | 67 | 153,9/333,9 | 15/33 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Причал ВТК | Томская область | HBO8 | N58.89210° E077.97653° | 104 | |||||
| Прохоркино | Томская область | HBO9 | N59.48453° E079.39498° | 80 | 055,9/235,9 | 06/24 | 639 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Северно-Пионерский | Томская область | HBP5 | N59.11388° E077.19842° | 94 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »