Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Ростов и Ростовская область
Карта аэродромов Ростовская область по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нива | Ростовская область | H495 | N47.23675° E039.58838° | 79 | |||||
| Сусол | Ростовская область | H738 | N47.60752° E039.97100° | 94 | |||||
| Лесной | Ростовская область | HCL5 | N47.48433° E042.34158° | 87 | 103/283 | 10/28 | 90 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Нижнегниловская | Ростовская область | HCL6 | N47.17490° E039.63157° | 4 | 145,1/325,1 | 15/33 | 50 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
| Заречная | Ростовская область | HCL7 | N47.23380° E039.86265° | 4 | 155,4/335,4 | 16/34 | 30 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Персиановка | Ростовская область | HD32 | N47.52133° E040.16062° | 92 | 50 | 50 | Твёрдое | ||
| Родионовская | Ростовская область | HDR6 | N47.58772° E039.67199° | 129 | 045,4/225,4 | 05/23 | 26 | 26 | Твёрдое (бетон) |
| Топаз | Ростовская область | HDR7 | N47.88708° E039.87345° | 190 | 086,5/266,5 | 09/27 | 38 | 38 | Твёрдое |
| Мокрый Батай | Ростовская область | HE2Y | N47.04093° E039.83887° | 70 | |||||
| Рыбацкий | Ростовская область | HE2Z | N47.22917° E040.03498° | 5 | |||||
| КС Шахтинская | Ростовская область | HE57 | N48.29260° E040.49013° | 103 | 125,6/305,6 | 13/31 | 80 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| КС Сальская | Ростовская область | HEH6 | N46.43765° E041.65245° | 78 | 082,2/262,2 | 08/26 | 24 | 24 | Твёрдое (бетон) |
| РЗГА 412 | Ростовская область | HF2L | N47.25994° E039.81286° | 85 | 129/309 | 13/31 | 33 | 33 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| КС Шахтинская | Ростовская область | HG93 | N47.57170° E040.35752° | 86 | 082/262 | 08/26 | 25 | 22 | Твёрдое |
| Кузьминский полигон | Ростовская область | HG9J | N47.42290° E039.25655° | 70 | 077,7/257,7 | 08/26 | 121 | 20 | Твёрдое |
| Южная | Ростовская область | HH17 | N47.48467° E039.91582° | 46 | 047,4/227,4 | 05/23 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Александрия | Ростовская область | HH8D | N46.47183° E041.56286° | 43 | 141,9/321,9 | 14/32 | 33 | 30 | Твёрдое |
| Утиный Остров | Ростовская область | HH9B | N47.03758° E041.23711° | 15 | 149/329 | 15/33 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Молодежный | Ростовская область | HHZ1 | N48.45530° E040.32619° | 62 | 106,9/286,9 | 11/29 | 25 | 23 | Твёрдое |
| Пост Аютинский | Ростовская область | HHZ2 | N47.76304° E040.15014° | 0 | 109,3/289,3 | 11/29 | 17 | 15 | Твёрдое |
| Белая Калитва | Ростовская область | URRA | N48.21730° E040.82023° | 153 | 067,3/247,3 | 07L/25R | 1373 | 48 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дубовское | Ростовская область | URRD | N47.41600° E042.78900° | -19 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Ремонтное | Ростовская область | URRE | N46.54450° E043.64542° | 130 | 079/259 | 08/26 | 1300 | 35 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Зимовники МВЛ | Ростовская область | URRF | N47.14217° E042.48937° | 83 | 357/177 | 36/18 | 880 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Константиновск | Ростовская область | URRG | N47.59225° E041.11715° | 74 | 042,1/222,1 | 04/22 | 690 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шахты | Ростовская область | URRH | N47.69992° E040.28222° | 112 | 098,2/278,2 | 10R/28L | 600 | 35 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Миллерово | Ростовская область | URRI | N48.93925° E040.41479° | 164 | 089,5/269,5 | 09/27 | 725 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Морозовск | Ростовская область | URRM | N48.31208° E041.79025° | 122 | 083,6/263,6 | 08L/26R | 2500 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Новый Егорлык | Ростовская область | URRN | N46.37268° E041.93827° | 40 | 083,8/263,8 | 08L/26R | 520 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Покровское | Ростовская область | URRO | N47.38038° E038.92705° | 52 | 096,9/276,9 | 10/28 | 430 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »