Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Саха (Якутия)
Карта аэродромов Республика Саха (Якутия) по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джелинда | Республика Саха (Якутия) | HA8T | N55.68387° E127.96790° | 832 | |||||
| Изгиб | Республика Саха (Якутия) | ZE90 | N56.12447° E130.66762° | 1340 | 170,9/350,9 | 17/35 | 800 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эльга | Республика Саха (Якутия) | HA7B | N56.16727° E130.70125° | 1271 | |||||
| Алгама | Республика Саха (Якутия) | UELA | N56.28505° E129.99725° | 670 | 025,6/205,6 | 03/21 | 36 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| НПС-19 ВСТО | Республика Саха (Якутия) | HF9S | N56.58534° E124.87157° | 1012 | 113,7/293,7 | 11/29 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Больница | Республика Саха (Якутия) | HDQ3 | N56.68072° E124.72152° | 888 | 042/222 | 04/22 | 35 | 28 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чульман | Республика Саха (Якутия) | UELD | N56.89520° E124.87015° | 842 | 191,3/011,3 | 19/01 | 1009 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Большая Хатыми | Республика Саха (Якутия) | ZB2S | N57.38175° E124.90010° | 925 | 184,9/004,9 | 19/01 | 560 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усу | Республика Саха (Якутия) | HB55 | N57.65437° E120.02327° | 780 | |||||
| Темный Таборный | Республика Саха (Якутия) | HB3Y | N57.66070° E119.83688° | 1234 | 187,2/007,2 | 19/01 | 45 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Светлый | Республика Саха (Якутия) | HB3R | N57.82443° E127.95303° | 780 | |||||
| Чюльбю | Республика Саха (Якутия) | HB2S | N57.84998° E131.06198° | 305 | 165,4/345,4 | 17/35 | 520 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Орогдакит | Республика Саха (Якутия) | ZC8F | N57.86653° E128.03815° | 1030 | 141,2/321,2 | 14/32 | 1560 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| НПС-18 ВСТО | Республика Саха (Якутия) | HF9R | N57.90933° E125.51265° | 1133 | 123,6/303,6 | 12/30 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Суон-Тит | Республика Саха (Якутия) | HE6L | N58.07213° E123.71682° | 420 | |||||
| Нелуки | Республика Саха (Якутия) | HE07 | N58.08398° E122.46762° | 660 | |||||
| Тас-Хайко | Республика Саха (Якутия) | HDR2 | N58.18398° E121.61758° | 238 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Торго | Республика Саха (Якутия) | UEMB | N58.44699° E119.50737° | 405 | 083,6/263,6 | 08/26 | 611 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Перекатный | Республика Саха (Якутия) | HAQ8 | N58.48683° E124.35758° | 582 | 070/250 | 07/25 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| НПС-17 ВСТО | Республика Саха (Якутия) | HF9Q | N58.54185° E125.34540° | 800 | 156,9/336,9 | 16/34 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Алдан | Республика Саха (Якутия) | UEEA | N58.60343° E125.40762° | 694 | 054,7/234,7 | 06R/24L | 2000 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Учур | Республика Саха (Якутия) | UEEG | N58.75782° E130.60838° | 195 | 063,7/243,7 | 06/24 | 950 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| ЛЧ ВСТО (ПМН Алдан) | Республика Саха (Якутия) | HF9G | N58.79350° E124.78122° | 344 | 101,6/281,6 | 10/28 | 45 | 45 | Твёрдое |
| Хатыстыр | Республика Саха (Якутия) | HAL9 | N58.91650° E125.14873° | 309 | |||||
| Томмот | Республика Саха (Якутия) | HB47 | N58.93553° E126.28791° | 284 | 172,1/352,1 | 17/35 | 675 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кутана | Республика Саха (Якутия) | HAF5 | N59.02890° E131.78888° | 189 | 021,3/201,3 | 02/20 | 1000 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дикимдя | Республика Саха (Якутия) | HDC4 | N59.03543° E121.76372° | 170 | 016/196 | 02/20 | 20 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тяня | Республика Саха (Якутия) | UEOQ | N59.05595° E119.78083° | 199 | 065,7/245,7 | 07/25 | 580 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мулисьма | Республика Саха (Якутия) | HF21 | N59.12862° E110.41212° | 363 | 045,4/225,4 | 05/23 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Белькачи (правые) | Республика Саха (Якутия) | UHNC | N59.16763° E131.92080° | 174 | 178,8/358,8 | 18/36 | 2090 | 70 | Нетвёрдое |
| Белькачи (левые) | Республика Саха (Якутия) | UEEX | N59.18443° E131.88445° | 201 | 025,2/205,2 | 03/21 | 590 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| НПС-16 ВСТО | Республика Саха (Якутия) | HF9P | N59.19510° E123.77837° | 658 | |||||
| Угоян | Республика Саха (Якутия) | HB4N | N59.24960° E125.28748° | 302 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Чапанда | Республика Саха (Якутия) | ZD1X | N59.26137° E132.42417° | 182 | 045,9/225,9 | 05/23 | 720 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пеледуй | Республика Саха (Якутия) | HF20 | N59.35455° E110.66860° | 318 | 070,9/250,9 | 07/25 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Витим | Республика Саха (Якутия) | UERT | N59.45703° E112.56340° | 184 | 167,7/347,7 | 17/35 | 1120 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| Куду-Кюель | Республика Саха (Якутия) | UEWO | N59.46120° E121.33165° | 146 | 187,2/007,2 | 19/01 | 543 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Толон | Республика Саха (Якутия) | UERD | N59.46312° E111.53800° | 283 | 064,6/244,6 | 07/25 | 600 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Буровая-Р-4904 | Республика Саха (Якутия) | HDN3 | N59.47012° E110.39509° | 320 | |||||
| Бес-Кюель-1 | Республика Саха (Якутия) | UEOB | N59.49888° E119.30910° | 175 | 154/334 | 15/33 | 500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Буровая Р-4903 | Республика Саха (Якутия) | HDN4 | N59.51103° E110.64522° | 400 | |||||
| Романовский Ключ | Республика Саха (Якутия) | HJ0N | N59.51510° E112.52130° | 0 | 143,4/323,4 | 14/32 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Иннялы | Республика Саха (Якутия) | UERF | N59.51818° E111.22902° | 260 | 081,5/261,5 | 08/26 | 580 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| ПНС-6 | Республика Саха (Якутия) | HD7R | N59.52920° E112.29092° | 423 | 054,4/234,4 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ПНС-5 | Республика Саха (Якутия) | HD8K | N59.56463° E112.09742° | 239 | |||||
| Пеледуй | Республика Саха (Якутия) | UERK | N59.63020° E112.76050° | 182 | 018/198 | 02/20 | 1200 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Миль | Республика Саха (Якутия) | UEQM | N59.63103° E133.08923° | 184 | 058,1/238,1 | 06/24 | 620 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Буровая-3043 | Республика Саха (Якутия) | HDN5 | N59.63173° E110.72709° | 356 | |||||
| Буровая-207-1 | Республика Саха (Якутия) | ZDC4 | N59.70113° E110.76562° | 413 | |||||
| Буровая | Республика Саха (Якутия) | HF1Z | N59.70305° E110.72377° | 389 | 081,5/261,5 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »