Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Саха (Якутия)
Карта аэродромов Республика Саха (Якутия) по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антипинский | Республика Саха (Якутия) | HA08 | N73.15208° E128.81783° | 7 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Арангастах | Республика Саха (Якутия) | HA09 | N72.55999° E129.15833° | 3 | |||||
| Мыс Буорхая | Республика Саха (Якутия) | HA0O | N71.94253° E132.77203° | 26 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Быковский | Республика Саха (Якутия) | HA0Q | N72.00445° E129.10200° | 23 | 60 | 60 | Твёрдое | ||
| Дунай | Республика Саха (Якутия) | HA18 | N73.91621° E124.45147° | 5 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Петрушка | Республика Саха (Якутия) | HA3X | N72.99233° E122.44700° | 8 | 60 | 60 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Таймылыр-2 | Республика Саха (Якутия) | HA5J | N72.53017° E121.98737° | 39 | 60 | 60 | Твёрдое (бетон) | ||
| Трофимовск | Республика Саха (Якутия) | HA5P | N72.60783° E127.07417° | 3 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Эльга | Республика Саха (Якутия) | HA7B | N56.16727° E130.70125° | 1271 | |||||
| Амга-1 | Республика Саха (Якутия) | HA7F | N60.39977° E130.75652° | 190 | 108,6/288,6 | 11/29 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усун-Кюель | Республика Саха (Якутия) | HA7K | N66.34865° E150.49533° | 30 | 162,4/342,4 | 16/34 | 213 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бахынай | Республика Саха (Якутия) | HA7S | N66.00560° E123.62773° | 105 | 009/189 | 01/19 | 800 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бегидян | Республика Саха (Якутия) | HA7X | N66.66745° E124.95145° | 109 | |||||
| Буровая 27 | Республика Саха (Якутия) | HA7Z | N61.79295° E113.10925° | 323 | 045,9/225,9 | 05/23 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Бесь-Кюель | Республика Саха (Якутия) | HA82 | N62.76472° E127.06674° | 165 | 111,4/291,4 | 11/29 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Бестях | Республика Саха (Якутия) | HA83 | N65.27813° E124.11517° | 65 | 183/003 | 18/36 | 650 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Буотома | Республика Саха (Якутия) | HA8G | N60.68402° E126.45127° | 285 | |||||
| Буровая 26 | Республика Саха (Якутия) | HA8H | N61.39825° E112.91005° | 345 | 038,4/218,4 | 04/22 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Дыняшка 1 | Республика Саха (Якутия) | HA8L | N65.03408° E125.11797° | 79 | |||||
| Джарджан | Республика Саха (Якутия) | HA8M | N68.74703° E124.01933° | 84 | |||||
| Дюллюкю | Республика Саха (Якутия) | HA8S | N63.68417° E120.47018° | 140 | |||||
| Джелинда | Республика Саха (Якутия) | HA8T | N55.68387° E127.96790° | 832 | |||||
| Джабджа | Республика Саха (Якутия) | HA8V | N65.90080° E126.05147° | 116 | |||||
| Дыняшка 2 | Республика Саха (Якутия) | HA8W | N65.33415° E126.28475° | 101 | |||||
| Енердек | Республика Саха (Якутия) | HA8Z | N64.16753° E116.93418° | 204 | |||||
| Фабрика | Республика Саха (Якутия) | HA92 | N64.99807° E117.08593° | 251 | 169,6/349,6 | 17/35 | 26 | 26 | Твёрдое |
| Озеро Индеркей | Республика Саха (Якутия) | HAB4 | N64.67488° E132.29473° | 975 | |||||
| Кялах | Республика Саха (Якутия) | HAB8 | N65.88415° E125.38473° | 165 | |||||
| Кептин | Республика Саха (Якутия) | HAD2 | N62.34635° E124.44235° | 275 | |||||
| Кыстатыам | Республика Саха (Якутия) | HAD3 | N67.32160° E123.33242° | 73 | 169,5/349,5 | 17/35 | 620 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Оз. Кюбяде | Республика Саха (Якутия) | HAE9 | N63.63402° E131.26825° | 254 | |||||
| Кундюгей | Республика Саха (Якутия) | HAF3 | N65.31750° E124.70135° | 37 | |||||
| Кутана | Республика Саха (Якутия) | HAF5 | N59.02890° E131.78888° | 189 | 021,3/201,3 | 02/20 | 1000 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ляписке | Республика Саха (Якутия) | HAG4 | N64.63412° E125.80135° | 79 | |||||
| Шологонцы | Республика Саха (Якутия) | HAG9 | N66.24778° E114.28672° | 238 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Лунный | Республика Саха (Якутия) | HAI1 | N70.08418° E121.95150° | 186 | |||||
| Менкере | Республика Саха (Якутия) | HAI3 | N67.66753° E124.10138° | 55 | |||||
| Мархая | Республика Саха (Якутия) | HAI4 | N62.00995° E109.77955° | 250 | 025/205 | 03/21 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Муна 1 | Республика Саха (Якутия) | HAJ1 | N68.16758° E121.83460° | 73 | |||||
| Нелемное | Республика Саха (Якутия) | HAK0 | N65.49745° E151.08560° | 60 | 163,8/343,8 | 16/34 | 150 | 58 | Нетвёрдое (гравий) |
| Тюмяти | Республика Саха (Якутия) | HAK2 | N71.89608° E123.57122° | 15 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Нежданинское | Республика Саха (Якутия) | HAK3 | N62.49858° E139.05848° | 584 | 140,6/320,6 | 14/32 | 535 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Одунда | Республика Саха (Якутия) | HAL1 | N63.71743° E131.25160° | 241 | |||||
| Опора | Республика Саха (Якутия) | HAL5 | N64.09750° E121.42450° | 137 | |||||
| Хатыстыр | Республика Саха (Якутия) | HAL9 | N58.91650° E125.14873° | 309 | |||||
| Патис | Республика Саха (Якутия) | HAN1 | N64.04085° E121.18607° | 174 | |||||
| Победа | Республика Саха (Якутия) | HAO0 | N66.51336° E143.02811° | 186 | |||||
| Приленск | Республика Саха (Якутия) | HAP2 | N70.53428° E126.03498° | 55 | |||||
| Кырыкей | Республика Саха (Якутия) | HAQ4 | N63.95073° E130.83498° | 204 | |||||
| Мар-Кюель | Республика Саха (Якутия) | HAQ6 | N62.38252° E117.02045° | 195 | 111/291 | 11/29 | 740 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »