Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Саха (Якутия)
Карта аэродромов Республика Саха (Якутия) по коду ИКАО
| Аэропорт |
Регион |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тас-Юрях | Республика Саха (Якутия) | ZC7R | N61.78487° E113.01698° | 313 | 140/320 | 14/32 | 500 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Амга-1 | Республика Саха (Якутия) | HA7F | N60.39977° E130.75652° | 190 | 108,6/288,6 | 11/29 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Орто-Нахара | Республика Саха (Якутия) | ZD4N | N60.82857° E114.37440° | 208 | 066/246 | 07/25 | 770 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кыстатыам | Республика Саха (Якутия) | HAD3 | N67.32160° E123.33242° | 73 | 169,5/349,5 | 17/35 | 620 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Уэль-Сиктях | Республика Саха (Якутия) | HDZ1 | N69.43070° E125.48487° | 45 | |||||
| Буровая 363/1 | Республика Саха (Якутия) | UECO | N59.98328° E110.06670° | 411 | |||||
| Скалистая | Республика Саха (Якутия) | UOHQ | N67.83095° E116.78898° | 51 | |||||
| Нежданинское | Республика Саха (Якутия) | HAK3 | N62.49858° E139.05848° | 584 | 140,6/320,6 | 14/32 | 535 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ярославский | Республика Саха (Якутия) | UERI | N60.16933° E113.95343° | 178 | 062/242 | 06/24 | 750 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Зырянка | Республика Саха (Якутия) | UESU | N65.74867° E150.88820° | 42 | 159/339 | 16/34 | 1770 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
| Томмот | Республика Саха (Якутия) | HB47 | N58.93553° E126.28791° | 284 | 172,1/352,1 | 17/35 | 675 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Белая Гора | Республика Саха (Якутия) | UESG | N68.55710° E146.23116° | 27 | 069,9/249,9 | 07/25 | 2051 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Победа | Республика Саха (Якутия) | HAO0 | N66.51336° E143.02811° | 186 | |||||
| Лунный | Республика Саха (Якутия) | HAI1 | N70.08418° E121.95150° | 186 | |||||
| Чапаево | Республика Саха (Якутия) | UENO | N60.13287° E117.13944° | 192 | 163,5/343,5 | 16/34 | 644 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Верхневилюйск | Республика Саха (Якутия) | UENI | N63.45903° E120.26883° | 128 | 098,2/278,2 | 10/28 | 1810 | 65 | Нетвёрдое (гравий) |
| Сухана | Республика Саха (Якутия) | HB3L | N68.71990° E118.02480° | 68 | 099/279 | 10/28 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| НПС-19 ВСТО | Республика Саха (Якутия) | HF9S | N56.58534° E124.87157° | 1012 | 113,7/293,7 | 11/29 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Крест-Хальджай | Республика Саха (Якутия) | HB35 | N62.80817° E134.51985° | 125 | 052,6/232,6 | 05/23 | 490 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Угулет | Республика Саха (Якутия) | UEYL | N64.62257° E120.19083° | 149 | 124/304 | 12/30 | 560 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Борогонцы | Республика Саха (Якутия) | UEEB | N62.66188° E131.22667° | 299 | 118,8/298,8 | 12/30 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Саскылах | Республика Саха (Якутия) | UERS | N71.92786° E114.07929° | 15 | 181,7/001,7 | 18/36 | 1783 | 64 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мастах | Республика Саха (Якутия) | UENH | N63.71978° E124.18722° | 120 | 153,4/333,4 | 15/33 | 600 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шологонцы | Республика Саха (Якутия) | HAG9 | N66.24778° E114.28672° | 238 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Джелинда | Республика Саха (Якутия) | HA8T | N55.68387° E127.96790° | 832 | |||||
| Кустур | Республика Саха (Якутия) | UEWK | N68.17101° E131.65015° | 230 | 024,3/204,3 | 02/20 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Янск | Республика Саха (Якутия) | HCG0 | N70.91628° E136.45707° | 21 | 118,4/298,4 | 12/30 | 21 | 21 | Нетвёрдое (гравий) |
| Буровая 26 | Республика Саха (Якутия) | HA8H | N61.39825° E112.91005° | 345 | 038,4/218,4 | 04/22 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Сентачан | Республика Саха (Якутия) | HC5C | N66.46283° E136.93200° | 550 | |||||
| Мулисьма | Республика Саха (Якутия) | HF21 | N59.12862° E110.41212° | 363 | 045,4/225,4 | 05/23 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Южно-Сунтарская-361 | Республика Саха (Якутия) | HE1K | N61.96894° E116.74723° | 133 | 123/303 | 12/30 | 10 | 8 | Твёрдое |
| Жемконцы | Республика Саха (Якутия) | UEPN | N63.48835° E123.20062° | 172 | 087,3/267,3 | 09/27 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тикси (Западный) | Республика Саха (Якутия) | ZC8L | N72.03807° E128.47232° | 8 | 164,7/344,7 | 17/35 | 4500 | 150 | Нетвёрдое (грунт) |
| Барылаc | Республика Саха (Якутия) | UEWY | N65.89827° E132.70881° | 291 | 159,5/339,5 | 16/34 | 583 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| ПНС-2 | Республика Саха (Якутия) | HD89 | N59.80218° E111.17857° | 450 | 098,4/278,4 | 10/28 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Кялах | Республика Саха (Якутия) | HAB8 | N65.88415° E125.38473° | 165 | |||||
| Хойгуалах | Республика Саха (Якутия) | HB3N | N60.50068° E125.83465° | 369 | |||||
| Буровая-363/3 | Республика Саха (Якутия) | HDN9 | N59.96372° E109.91702° | 408 | 022,9/202,9 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Столбовой | Республика Саха (Якутия) | ZAO3 | N74.15140° E135.47993° | 15 | 175,4/355,4 | 18/36 | 600 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| НПС-14 ВСТО | Республика Саха (Якутия) | HF9M | N60.41920° E112.84685° | 328 | |||||
| Кенг-Кюель | Республика Саха (Якутия) | ZC7T | N68.07681° E145.98571° | 48 | 168,5/348,5 | 17/35 | 680 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тэкс | Республика Саха (Якутия) | HCM8 | N66.63418° E137.06167° | 490 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Бетюнг | Республика Саха (Якутия) | UEYB | N63.70102° E122.39608° | 119 | 161,4/341,4 | 16/34 | 633 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сайды | Республика Саха (Якутия) | UEBY | N68.70122° E134.42317° | 73 | 016,4/196,4 | 20/02 | 625 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Маньыаттаах | Республика Саха (Якутия) | HF9Y | N61.93444° E129.88000° | 95 | 020,8/200,8 | 02/20 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чукар | Республика Саха (Якутия) | UEVN | N63.73640° E118.02218° | 125 | 124,9/304,9 | 13/31 | 639 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Депутатский | Республика Саха (Якутия) | HJ0K | N69.33721° E139.93269° | 410 | 189,8/009,8 | 19/01 | 27 | 22 | Нетвёрдое (гравий) |
| Тал | Республика Саха (Якутия) | HJ1L | N64.57149° E143.22502° | 0 | |||||
| Алеко-Кюель | Республика Саха (Якутия) | UESX | N68.67689° E151.87189° | 32 | 124,2/304,2 | 12/30 | 628 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Оленек | Республика Саха (Якутия) | UERO | N68.51475° E112.47993° | 191 | 006/186 | 01/19 | 2300 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »