Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Коми
Карта аэродромов Республика Коми по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Широкий Прилук | Республика Коми | ZEP5 | N61.11683° E048.85758° | 109 | 033/213 | 03/21 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Денисовка | Республика Коми | HB07 | N61.20878° E055.39822° | 79 | |||||
| Асбест | Республика Коми | H021 | N61.56670° E057.50003° | 242 | |||||
| Сыктывкар (Соколовка) | Республика Коми | ZAP5 | N61.58743° E050.52090° | 170 | 347,7/167,7 | 35/17 | 2845 | 49 | Твёрдое (бетон) |
| Курья | Республика Коми | HB5J | N61.67567° E057.17937° | 147 | 119,8/299,8 | 12/30 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Кулом | Республика Коми | UUYT | N61.70325° E053.69357° | 144 | 079,6/259,6 | 08/26 | 754 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Николаевка | Республика Коми | UUXN | N61.72318° E051.06612° | 81 | 148,5/328,5 | 15/33 | 25 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Река Хозья | Республика Коми | HD1E | N61.72678° E059.09750° | 375 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Новоипатово | Республика Коми | ZF2P | N61.74450° E049.78765° | 93 | 071,1/251,1 | 07/25 | 750 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Якша | Республика Коми | ZF85 | N61.80088° E056.83129° | 152 | 355,1/175,1 | 36/18 | 655 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Унья | Республика Коми | ZF86 | N61.81279° E057.88186° | 192 | 359,1/179,1 | 36/18 | 571 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Корткерос | Республика Коми | ZD22 | N61.81547° E051.52659° | 100 | 357,7/177,7 | 36/18 | 690 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тимшер | Республика Коми | ZC6G | N61.89377° E055.13220° | 142 | 004/184 | 36/18 | 1060 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кэччойяг | Республика Коми | XUYT | N61.96405° E050.62512° | 94 | 113,5/293,5 | 11R/29L | 600 | 50 | Твёрдое |
| Кордон Шайтановка | Республика Коми | HD1S | N62.02893° E058.17470° | 172 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Протока | Республика Коми | HF0T | N62.06288° E049.31118° | 73 | 035,1/215,1 | 04/22 | 12 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Казимировка | Республика Коми | UUXK | N62.08920° E050.33330° | 84 | 059,3/239,3 | 06/24 | 24 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| 1266-й км | Республика Коми | HF0U | N62.09555° E049.38683° | 99 | 106,9/286,9 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Комсомольск-на-Печоре | Республика Коми | HCH0 | N62.13972° E056.57790° | 144 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| 1286-й км | Республика Коми | HF0V | N62.17197° E049.74238° | 132 | 040,7/220,7 | 04/22 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Маньпупунёр | Республика Коми | HCS5 | N62.25783° E059.29333° | 716 | |||||
| Микуньская КС-12 | Республика Коми | ZD26 | N62.32867° E050.13417° | 101 | 059/239 | 06/24 | 48 | 48 | Твёрдое |
| Микунь | Республика Коми | HF0W | N62.33467° E050.17783° | 102 | 016,5/196,5 | 02/20 | 25 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| НПС | Республика Коми | HA33 | N62.33665° E050.09980° | 110 | 019,4/199,4 | 02/20 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Сордью | Республика Коми | HF13 | N62.44597° E050.54845° | 129 | 137,5/317,5 | 14/32 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Палью | Республика Коми | ZF8K | N62.49757° E056.87893° | 123 | 359,5/179,5 | 36/18 | 680 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Илыч | Республика Коми | HB5F | N62.51977° E056.73865° | 110 | 179/359 | 18/36 | 670 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Зада | Республика Коми | HF0X | N62.52062° E050.80125° | 113 | 039,9/219,9 | 04/22 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Емва | Республика Коми | UUYM | N62.60552° E050.92518° | 85 | 022,5/202,5 | 02/20 | 630 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Емва | Республика Коми | HF0Y | N62.60800° E050.92317° | 91 | 022,9/202,9 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »