Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Коми
Карта аэродромов Республика Коми по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Асбест | Республика Коми | H021 | N61.56670° E057.50003° | 242 | |||||
| Хальмер-Ю | Республика Коми | HA28 | N67.94151° E064.74745° | 216 | 091,5/271,5 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Кирпичный | Республика Коми | HA2B | N67.54718° E064.06125° | 155 | 098,4/278,4 | 10/28 | 30 | 30 | Твёрдое |
| НПС | Республика Коми | HA33 | N62.33665° E050.09980° | 110 | 019,4/199,4 | 02/20 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Тальник | Республика Коми | HA5K | N67.32267° E063.75225° | 88 | 104,1/284,1 | 10/28 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Денисовка | Республика Коми | HB07 | N61.20878° E055.39822° | 79 | |||||
| Ухта | Республика Коми | HB0E | N63.56525° E053.80748° | 146 | 358,2/178,2 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Картаель-28 | Республика Коми | HB0H | N64.79788° E057.04478° | 114 | |||||
| ОП-44 | Республика Коми | HB0L | N65.14870° E056.55637° | 105 | 076,8/256,8 | 08/26 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Сандивейская-8 | Республика Коми | HB16 | N66.98275° E058.21758° | 75 | |||||
| Синдор (НПС) | Республика Коми | HB1A | N62.83598° E051.93390° | 145 | 010,5/190,5 | 01/19 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Пысса | Республика Коми | HB5C | N64.16932° E048.81285° | 110 | 089/269 | 09/27 | 600 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мещура | Республика Коми | HB5D | N63.33913° E050.93588° | 145 | 049,3/229,3 | 05/23 | 900 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Важгорт | Республика Коми | HB5E | N64.01693° E047.09358° | 70 | |||||
| Усть-Илыч | Республика Коми | HB5F | N62.51977° E056.73865° | 110 | 179/359 | 18/36 | 670 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Курья | Республика Коми | HB5J | N61.67567° E057.17937° | 147 | 119,8/299,8 | 12/30 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сангородок | Республика Коми | HC32 | N63.51692° E053.60473° | ||||||
| УАВР | Республика Коми | HC33 | N63.60200° E053.68765° | 132 | 032,7/212,7 | 03/21 | 85 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| 408 км (ближний берег) | Республика Коми | HC3G | N63.64855° E053.84983° | 76 | |||||
| 407 км (дальний берег) | Республика Коми | HC3H | N63.65695° E053.85612° | 98 | |||||
| нефтепровод | Республика Коми | HC5X | N64.39485° E055.16547° | 167 | 101/281 | 10/28 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Янью (буровая) | Республика Коми | HCF9 | N65.46020° E058.54280° | 175 | 101,4/281,4 | 10/28 | 22 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Воробьевка | Республика Коми | HCG5 | N64.51472° E057.85500° | 85 | 131,5/311,5 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Комсомольск-на-Печоре | Республика Коми | HCH0 | N62.13972° E056.57790° | 144 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Маньпупунёр | Республика Коми | HCS5 | N62.25783° E059.29333° | 716 | |||||
| Воркута (Восток) | Республика Коми | HCT5 | N67.50815° E064.12387° | 228 | 070,8/250,8 | 07/25 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Река Хозья | Республика Коми | HD1E | N61.72678° E059.09750° | 375 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Кордон Шайтановка | Республика Коми | HD1S | N62.02893° E058.17470° | 172 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Возей-32 | Республика Коми | HD3S | N66.48839° E057.14955° | 87 | 037,3/217,3 | 04/22 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) |
| Ламбейшор | Республика Коми | HD8H | N66.81725° E056.15547° | 124 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »