Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Коми
Карта аэродромов Республика Коми по коду ИКАО
| Аэропорт |
Регион |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Восточная Лемва | Республика Коми | UUXL | N66.06835° E061.98383° | 162 | |||||
| Соколово | Республика Коми | UUPS | N65.34423° E057.00390° | 65 | 063,4/243,4 | 06/24 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Крестовка | Республика Коми | UURS | N66.36445° E052.49430° | 12 | 156/336 | 16/34 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| 62-й км МНП | Республика Коми | UUHD | N65.86983° E058.01615° | 52 | 30 | 30 | Твёрдое | ||
| Шахта | Республика Коми | UUHJ | N66.02915° E060.25768° | 75 | 110,9/290,9 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Петрунь | Республика Коми | UUXP | N66.46885° E060.75787° | 65 | 069/249 | 07/25 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Замежное | Республика Коми | UURZ | N65.04720° E051.96645° | 46 | |||||
| Том | Республика Коми | ZAR8 | N64.50940° E053.44653° | 63 | 356,8/176,8 | 36/18 | 924 | 80 | Нетвёрдое (гравий) |
| Медвежка | Республика Коми | HHV1 | N66.32083° E061.33002° | 102 | 357,3/177,3 | 36/18 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Брыкаланск | Республика Коми | UURB | N65.48058° E054.25160° | 76 | 078/258 | 08/26 | 666 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ярпияг | Республика Коми | HHU8 | N66.59083° E062.07756° | 0 | 131,6/311,6 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Салюка | Республика Коми | UURX | N66.87232° E058.87390° | 116 | 358,2/178,2 | 36/18 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Кипиево | Республика Коми | UURK | N65.67230° E054.52437° | 46 | 054,2/234,2 | 05/23 | 686 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Соплеск | Республика Коми | UUXU | N64.35817° E057.67607° | 88 | 159,5/339,5 | 16/34 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нонбург | Республика Коми | ZE4J | N65.56240° E050.60908° | 42 | 119,7/299,7 | 12/30 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Корткерос | Республика Коми | ZD22 | N61.81547° E051.52659° | 100 | 357,7/177,7 | 36/18 | 690 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| 293 км | Республика Коми | HDA0 | N64.31138° E055.06112° | 150 | |||||
| Харъяга | Республика Коми | UURH | N66.92140° E052.13420° | 15 | 122/302 | 12/30 | 526 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Орлиный | Республика Коми | HD9U | N65.42551° E060.68430° | 280 | |||||
| Еджыдъяг | Республика Коми | HFG6 | N64.18797° E057.49920° | 75 | 074,9/254,9 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Сыръяха | Республика Коми | HF1M | N67.74595° E064.59588° | 223 | 114/294 | 11/29 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Лунвож | Республика Коми | HEC6 | N63.76282° E054.06803° | 146 | 034,7/214,7 | 04/22 | 25 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| Бак Печерского ЛПУ МГ | Республика Коми | HH1L | N65.15827° E057.33595° | 108 | 109,3/289,3 | 11/29 | 25 | 18 | Твёрдое |
| Юрьяха (20) | Республика Коми | HD8J | N66.72163° E054.99655° | 122 | |||||
| Пыжъель | Республика Коми | HF16 | N65.72850° E057.91812° | 90 | 080,7/260,7 | 08/26 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Картаёль | Республика Коми | UUHX | N64.53167° E053.32305° | 0 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Усть-Воя | Республика Коми | UUXQ | N64.44920° E057.69070° | 72 | 356,4/176,4 | 36/18 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Николаевка | Республика Коми | UUXN | N61.72318° E051.06612° | 81 | 148,5/328,5 | 15/33 | 25 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Войвож-2 | Республика Коми | HH7L | N64.09035° E057.28670° | 105 | 046,6/226,6 | 05/23 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Синдор (НПС) | Республика Коми | HB1A | N62.83598° E051.93390° | 145 | 010,5/190,5 | 01/19 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- следующая ›
- последняя »