Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Карелия
Карта аэродромов Республика Карелия по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олонец | Республика Карелия | HAW2 | N60.97172° E032.99778° | 12 | |||||
| Нурмалицы | Республика Карелия | XLPN | N61.04587° E032.97833° | 25 | 134,1/314,1 | 13/31 | 1925 | 45 | Твёрдое |
| Видлицы | Республика Карелия | ZC9N | N61.17622° E032.43010° | 23 | 348,4/168,4 | 35/17 | 900 | 34 | Твёрдое (бетон) |
| Хийтола | Республика Карелия | H480 | N61.23300° E029.70722° | 0 | |||||
| Куркиеки | Республика Карелия | H224 | N61.27957° E029.89580° | 0 | |||||
| Рыбрека | Республика Карелия | HD2Q | N61.28862° E035.51083° | 10 | |||||
| Ринтала | Республика Карелия | HCN6 | N61.29612° E029.35748° | 86 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| ПогЗ Ильменйоки | Республика Карелия | HC73 | N61.33928° E029.35017° | 105 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Валаам-2 | Республика Карелия | HF6A | N61.37252° E030.92776° | 12 | 081,4/261,4 | 08/26 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Валаам | Республика Карелия | ULPL | N61.37329° E030.95796° | 12 | 060,1/240,1 | 06C/24C | 24 | 24 | Твёрдое (железобетон) |
| Суохарью | Республика Карелия | H430 | N61.37843° E029.42770° | 65 | |||||
| Ильинский (Салми) | Республика Карелия | XLPS | N61.38282° E031.94900° | 33 | 132,7/312,7 | 13/31 | 2000 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Элисенваара | Республика Карелия | H509 | N61.41748° E029.76560° | 60 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Ламминкюля | Республика Карелия | H232 | N61.47313° E029.52553° | 93 | |||||
| Сатулиноя | Республика Карелия | ZEJ7 | N61.47383° E031.66338° | 28 | 124,4/304,4 | 12/30 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сювяоро | Республика Карелия | H318 | N61.49915° E029.62100° | 93 | 358,5/178,5 | 36/18 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Ихола | Республика Карелия | H158 | N61.49988° E029.98522° | 0 | |||||
| Лахденпохья | Республика Карелия | H387 | N61.52152° E030.20909° | 13 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Райвио | Республика Карелия | H373 | N61.54290° E029.71412° | 83 | |||||
| Раковка | Республика Карелия | H374 | N61.58443° E029.78445° | 85 | |||||
| Деревянное | Республика Карелия | XLPD | N61.60670° E034.62297° | 57 | 137,9/317,9 | 14/32 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ладожская Усадьба | Республика Карелия | HHF1 | N61.60831° E030.57090° | 19 | 011/191 | 01/19 | 12 | 8 | Твёрдое |
| Лавиярви | Республика Карелия | HE20 | N61.63035° E030.49368° | 35 | |||||
| Лепало | Республика Карелия | HA9S | N61.64657° E029.87287° | 128 | |||||
| Сортавала | Республика Карелия | HA56 | N61.68985° E030.68820° | 10 | 002,1/182,1 | 36/18 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Матри | Республика Карелия | HA9X | N61.70342° E029.95000° | 108 | Твёрдое | ||||
| Сортавала | Республика Карелия | ULPW | N61.73643° E030.67283° | 15 | 146,1/326,1 | 15/33 | 750 | 32 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Сортавала-АГ | Республика Карелия | HHK7 | N61.73876° E030.66814° | 18 | 004,3/184,3 | 36/18 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Салменица | Республика Карелия | ZAH8 | N61.74605° E033.12200° | 101 | 038,2/218,2 | 04/22 | 600 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Республиканская Больница | Республика Карелия | HD3W | N61.77322° E034.33344° | 132 | 017,4/197,4 | 02/20 | 19 | 17 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »