Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Карелия
Карта аэродромов Республика Карелия по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раменцы (Кяргозеро) | Республика Карелия | ZF90 | N63.30093° E034.45548° | 123 | 157,3/337,3 | 16/34 | 1900 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тикшозеро | Республика Карелия | ZF6E | N64.08391° E031.91412° | 155 | 012,1/192,1 | 01/19 | 1052 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сатулиноя | Республика Карелия | ZEJ7 | N61.47383° E031.66338° | 28 | 124,4/304,4 | 12/30 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Видлицы | Республика Карелия | ZC9N | N61.17622° E032.43010° | 23 | 348,4/168,4 | 35/17 | 900 | 34 | Твёрдое (бетон) |
| Кепа | Республика Карелия | ZC9M | N65.15031° E032.18337° | 124 | 030,9/210,9 | 03/21 | 680 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Салменица | Республика Карелия | ZAH8 | N61.74605° E033.12200° | 101 | 038,2/218,2 | 04/22 | 600 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Пяльма | Республика Карелия | ZAF5 | N62.44988° E035.85358° | 45 | 098,2/278,2 | 10/28 | 600 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Энгозеро | Республика Карелия | XLPZ | N65.86770° E033.92965° | 102 | 082/262 | 08/26 | 2325 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Подужемье | Республика Карелия | XLPU | N64.91842° E034.26492° | 42 | 085,7/265,7 | 09/27 | 2520 | 44 | Твёрдое (бетон) |
| Ильинский (Салми) | Республика Карелия | XLPS | N61.38282° E031.94900° | 33 | 132,7/312,7 | 13/31 | 2000 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пяозерский (Понтсаленйоки) | Республика Карелия | XLPP | N65.76675° E030.97205° | 145 | 046/226 | 05/23 | 3100 | 80 | Твёрдое |
| Нурмалицы | Республика Карелия | XLPN | N61.04587° E032.97833° | 25 | 134,1/314,1 | 13/31 | 1925 | 45 | Твёрдое |
| Суоярви (Майсионвара) | Республика Карелия | XLPM | N62.28007° E032.41677° | 144 | 127,3/307,3 | 13/31 | 2200 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Лоухи-3 | Республика Карелия | XLPL | N66.05590° E032.80190° | 104 | 060,9/240,9 | 06/24 | 2000 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Гирвас | Республика Карелия | XLPG | N62.48253° E033.74983° | 89 | 062,5/242,5 | 06/24 | 2127 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Деревянное | Республика Карелия | XLPD | N61.60670° E034.62297° | 57 | 137,9/317,9 | 14/32 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сортавала | Республика Карелия | ULPW | N61.73643° E030.67283° | 15 | 146,1/326,1 | 15/33 | 750 | 32 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Сегежа | Республика Карелия | ULPS | N63.75888° E034.28310° | 115 | 148,4/328,4 | 15/33 | 780 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пески | Республика Карелия | ULPP | N61.83188° E034.29488° | 50 | 045,8/225,8 | 05/23 | 705 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Костомукша | Республика Карелия | ULPM | N64.61806° E030.68722° | 208 | 083/263 | 08/26 | 627 | 21 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Валаам | Республика Карелия | ULPL | N61.37329° E030.95796° | 12 | 060,1/240,1 | 06C/24C | 24 | 24 | Твёрдое (железобетон) |
| Калевала | Республика Карелия | ULPK | N65.20987° E031.13418° | 116 | 024/204 | 02/20 | 660 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Кижи | Республика Карелия | ULPI | N62.07657° E035.22612° | 40 | 158,4/338,4 | 16/34 | 18 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сенная Губа | Республика Карелия | ULPG | N61.99534° E035.22752° | 46 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Кемь | Республика Карелия | ULPE | N64.95948° E034.63943° | 22 | 064,5/244,5 | 06/24 | 19 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| Пудож | Республика Карелия | ULPA | N61.82393° E036.57835° | 50 | 035,3/215,3 | 04/22 | 890 | 30 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Беломорск | Республика Карелия | ULLB | N64.51198° E034.75097° | 8 | 075,7/255,7 | 08/26 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Сортавала-АГ | Республика Карелия | HHK7 | N61.73876° E030.66814° | 18 | 004,3/184,3 | 36/18 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Ладожская Усадьба | Республика Карелия | HHF1 | N61.60831° E030.57090° | 19 | 011/191 | 01/19 | 12 | 8 | Твёрдое |
| Кемьпинг | Республика Карелия | HH2X | N64.94055° E034.52583° | 20 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »