Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Республика Карелия
Карта аэродромов Республика Карелия по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Превышение над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина основной ВПП | Ширина основной ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алалампи | Республика Карелия | H012 | N61.83328° E030.83330° | 86 | |||||
| Бабья Губа | Республика Карелия | H024 | N64.53322° E030.09415° | 202 | 119,6/299,6 | 12/30 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Белая Ламбина | Республика Карелия | H030 | N62.25427° E030.85215° | 132 | 017/197 | 02/20 | 13 | 12 | Твёрдое |
| Ихола | Республика Карелия | H158 | N61.49988° E029.98522° | 0 | |||||
| Кадилампи | Республика Карелия | H159 | N63.13795° E031.36972° | 234 | 132,4/312,4 | 13/31 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Калаттома | Республика Карелия | H161 | N61.84067° E030.17575° | 115 | |||||
| Колвасозеро | Республика Карелия | H162 | N63.82427° E030.56298° | ||||||
| Озеро Верхнее | Республика Карелия | H163 | N63.75757° E030.52212° | 209 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Карали | Республика Карелия | H168 | N62.87213° E031.61323° | 185 | |||||
| Кауттио | Республика Карелия | H175 | N66.37147° E029.70433° | 248 | 077,5/257,5 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Кирколахти | Республика Карелия | H179 | N61.99892° E030.45343° | 123 | Твёрдое | ||||
| Корписелькя | Республика Карелия | H192 | N62.34373° E031.00893° | 190 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Куконваара | Республика Карелия | H210 | N62.10828° E030.58840° | 110 | |||||
| Куморы | Республика Карелия | H212 | N61.90272° E030.28728° | 70 | 10 | 10 | Твёрдое (бетон) | ||
| Куолисма | Республика Карелия | H216 | N62.55775° E031.43935° | 167 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Куолисма | Республика Карелия | H217 | N62.71673° E031.66157° | 160 | 131,9/311,9 | 13/31 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Куркиеки | Республика Карелия | H224 | N61.27957° E029.89580° | 0 | |||||
| Курты | Республика Карелия | H225 | N65.07461° E030.06023° | 172 | 157/337 | 16/34 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Ламминкюля | Республика Карелия | H232 | N61.47313° E029.52553° | 93 | |||||
| Леви | Республика Карелия | H238 | N65.15562° E029.96418° | 240 | 142/322 | 14/32 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Лендеры | Республика Карелия | H240 | N63.40388° E031.22108° | 162 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Леппясюрья | Республика Карелия | H244 | N61.85883° E031.36393° | 0 | |||||
| Лоймола | Республика Карелия | H249 | N61.98317° E031.73252° | 0 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Маткаселькя | Республика Карелия | H261 | N61.97620° E030.54033° | 92 | |||||
| Минозеро | Республика Карелия | H267 | N64.35497° E030.32027° | 210 | |||||
| Нимиярви | Республика Карелия | H289 | N64.16187° E030.59467° | 258 | |||||
| Ожма | Республика Карелия | H301 | N63.89088° E030.38433° | 210 | 029,6/209,6 | 03/21 | 17 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Озеро Каменное | Республика Карелия | H302 | N64.38573° E030.28282° | 215 | |||||
| Сювяоро | Республика Карелия | H318 | N61.49915° E029.62100° | 93 | 358,5/178,5 | 36/18 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Паанаярви | Республика Карелия | H322 | N66.28327° E030.20005° | 137 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »