Вы здесь
Аэроклубы / Аэродромы Приморский край
Карта аэродромов Приморский край по коду ИКАО
| Аэропорт | Регион | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Песчаная | Приморский край | HC4A | N42.37304° E130.67554° | 10 | 065,8/245,8 | 07/25 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Карасик | Приморский край | HEX4 | N42.51192° E130.59018° | 10 | 153,5/333,5 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Заречье | Приморский край | HJ06 | N42.55446° E130.65280° | 8 | 033,3/213,3 | 03/21 | 11 | 12 | Твёрдое |
| Новые Ханси | Приморский край | HC4B | N42.63307° E130.63015° | 32 | 105,4/285,4 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (металл) |
| Посьет | Приморский край | HC49 | N42.65683° E130.78537° | 38 | 039,7/219,7 | 04/22 | 19 | 16 | Твёрдое (бетон) |
| Маяк Поворотный | Приморский край | HH2C | N42.68021° E133.03519° | 132 | 151,1/331,1 | 15/33 | 21 | 21 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мыс Поворотный | Приморский край | HJ01 | N42.68382° E133.04168° | 130 | 027,1/207,1 | 03/21 | 20 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Козьмино (Транснефть) | Приморский край | HD5M | N42.70665° E133.03033° | 32 | 138,7/318,7 | 14L/32R | 27 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Новая Деревня | Приморский край | HC4C | N42.72688° E130.55723° | 41 | 126,9/306,9 | 13/31 | 25 | 15 | Твёрдое (металл) |
| Порт Восточный | Приморский край | UHTK | N42.75050° E133.08922° | 12 | 057,8/237,8 | 06/24 | 22 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Мыс Овсиенко | Приморский край | HGB7 | N42.76341° E133.28783° | 11 | 129,2/309,2 | 13/31 | 19 | 18 | Твёрдое |
| Бухта Новицкого | Приморский край | UHTB | N42.76538° E132.88797° | 77 | 190/010 | 19/01 | 28 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Мыс Клерка | Приморский край | HJ09 | N42.76812° E131.36193° | 0 | 019,9/199,9 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Угловая | Приморский край | HJ07 | N42.77891° E130.75252° | 125 | 165,8/345,8 | 17/35 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Дозорная | Приморский край | HC4E | N42.78907° E130.94251° | 61 | 178/358 | 18/36 | 12 | 12 | Твёрдое |
| ПогЗ Камышовая | Приморский край | HC4D | N42.78984° E130.65268° | 73 | 037,2/217,2 | 04/22 | 21 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Находка | Приморский край | UHTN | N42.83267° E132.89085° | 15 | 036,1/216,1 | 04/22 | 56 | 50 | Твёрдое |
| Станция Находка | Приморский край | HCZ4 | N42.83771° E132.97563° | 4 | 116,2/296,2 | 12/30 | 30 | 16 | Твёрдое |
| Анна | Приморский край | XHXK | N42.84064° E132.57049° | 15 | 104,3/284,3 | 10/28 | 12 | 12 | Твёрдое |
| КСК | Приморский край | HHZ9 | N42.84701° E132.91882° | 5 | 174,9/354,9 | 18/36 | 22 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Рязановка | Приморский край | HJ08 | N42.84740° E131.12152° | 75 | 135,5/315,5 | 14/32 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Лебединое | Приморский край | HJ04 | N42.85824° E132.79059° | 92 | |||||
| Волна | Приморский край | HDU1 | N42.86292° E132.61171° | 5 | 153,9/333,9 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Партизанская | Приморский край | HJ02 | N42.86485° E132.79411° | 0 | |||||
| Павловск | Приморский край | HJ05 | N42.86688° E132.52756° | 22 | 151,5/331,5 | 15/33 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Киёвка | Приморский край | UHTI | N42.89645° E133.68365° | 6 | 037,9/217,9 | 04/22 | 500 | 25 | Нетвёрдое |
| Преображение | Приморский край | UHTR | N42.92162° E133.90428° | 10 | 046,4/226,4 | 05/23 | 840 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Рейнеке | Приморский край | HC9S | N42.92275° E131.73055° | 8 | 164/344 | 16/34 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Пойма | Приморский край | HC4F | N42.95870° E131.19270° | 100 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Золотая Долина | Приморский край | XHWI | N42.96067° E133.11535° | 23 | 037/217 | 04/22 | 2500 | 38 | Твёрдое (бетон) |
| Остров Попова | Приморский край | HER2 | N42.97805° E131.72965° | 6 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Промысловка | Приморский край | HD5G | N42.97988° E132.41286° | 40 | |||||
| Сухая Речка | Приморский край | HA5E | N43.02860° E131.54100° | 22 | 068,4/248,4 | 07/25 | 1600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Остров Русский (Аякс) | Приморский край | UHWH | N43.03137° E131.88013° | 82 | 190,1/010,1 | 19/01 | 110 | 20 | Твёрдое |
| Бухта Перевозная | Приморский край | HJ03 | N43.05149° E131.58113° | 3 | 083,4/263,4 | 08/26 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Рында | Приморский край | HC9T | N43.05405° E131.79543° | 21 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Поспелово | Приморский край | HC9U | N43.06233° E131.89082° | 4 | 170/350 | 17/35 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Бухта Патрокл | Приморский край | ZE06 | N43.06932° E131.96392° | 6 | 185,5/005,5 | 19/01 | 33 | 33 | Твёрдое |
| 34 Бригада СС | Приморский край | HCN3 | N43.07247° E131.91977° | 9 | 30 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) | ||
| Глазковка | Приморский край | HGT6 | N43.07308° E134.16991° | 30 | 118,9/298,9 | 12/30 | 612 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »